Campionati Italiani di Categoria
Rimini (RN) / ARENA 1 - 08.07.2023.Senior II (45-54) B2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
B: D: E: F: H: I: K: L: M: |
Bergoglio, Franca - STAR DANCE 2011 ASD Boeris, Daniela - Bordone, Daniele - G.A.B. Bosco, Iole - KIND Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Giovara, Anna maria - UNIVERSAL DANCE CANELLI Peretti, Daniele - A.S.D. ARTE DANZA Poggio, Fabrizio - Viscomi, Valerio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | D | E | F | H | I | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer | |||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
74 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
83 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
Mazurca | |||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
83 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 7,0 | ||
Polca | |||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
83 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.