Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 07.07.2023.Gruppo Open C2 Country Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
L | N | P | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||
34 | 7 | 9 | 6 | 22 | |||||||
48 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
34 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
48 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||
Immagine | |||||||||||
34 | 8 | 5 | 8 | 21 | |||||||
48 | 7 | 6 | 8 | 21 | |||||||
Show | |||||||||||
34 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
48 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 2,0 | ||||
Giudici | |||||||||||
L: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), N: Marcelli, Geri (), P: Segantini, Stefano (Wild Eagles Dance Country School) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Mattei, Catia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.