Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 07.07.2023.Senior III (55-60) PD Cmb. Nazionale
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: H: I: K: L: M: |
Barcellona, Arcangelo - Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Chiuselli, Giuseppe - Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Motta, Fabio - Orlandi, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva Poli, Marco - Viscomi, Valerio - Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Mazurca | Tango | Valzer Viennese | Foxtrot | Polca | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Sm | |||||
1. | Marcello Coniglio / Cinzia Agosto HAPPY DANCE FOR YOU |
89 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 |
2. | Raffaele Greco / Claudia Tessitore JANUA ACCADEMIA DANZE |
12 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 12.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.