Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 07.07.2023.Senior VI (70+) B2 Cmb. Nazionale
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Barcellona, Arcangelo - Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Chiuselli, Giuseppe - Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Incandela, Francesco - Motta, Fabio - Orlandi, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva Poggio, Fabrizio - Poli, Marco - Viscomi, Valerio - Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Mazurca | Tango | Valzer Viennese | Foxtrot | Polca | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Sm | |||||
1. | Luciano Iurillo / Gianna Rossetto TONY ROSE |
22 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 9.0 |
2. | Mario Bonomo / Rachele Fumagalli FREEDOM S.S.D.A R.L. |
104 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 11.0 |
3. | Luigi Marino' / Grazia Magno A.S.D. ARTE DANZA |
38 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 16.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.