Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 07.07.2023.Senior V (65-69) B1 Cmb. Nazionale
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Barcellona, Arcangelo - Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Chiuselli, Giuseppe - Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Incandela, Francesco - Motta, Fabio - Orlandi, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva Poggio, Fabrizio - Poli, Marco - Viscomi, Valerio - Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
70 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
91 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
132 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7(9) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
148 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
154 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Mazurca | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6,0 | 12,0 |
91 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
132 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7(13) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
148 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7(11) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
154 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | - | 5,0 | 10,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
70 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
91 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 12,0 |
132 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
148 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
154 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
70 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | 5,0 | 23,0 |
91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
132 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9(12) | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
148 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9(15) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
154 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6,0 | 21,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7(10) | 9 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
70 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | 6,0 | 29,0 |
91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7(24) | - | - | 5,0 | 21,0 |
132 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7(10) | 8 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
148 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7(10) | 12 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
154 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7(20) | - | - | 4,0 | 25,0 |
Polca | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 14,0 |
70 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 34,0 |
91 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 2,0 | 23,0 |
132 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
148 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
154 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 6,0 | 31,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.