Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 07.07.2023.Senior V (65-69) B1 Cmb. Nazionale
Report Skating | ||||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
55 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 2 |
70 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 34.0 | 6 |
91 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 23.0 | 4 |
132 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
148 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
154 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 31.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
55 | 4 | 2 | |||||
70 | |||||||
91 | |||||||
132 | 2 | 3 | |||||
148 | |||||||
154 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
55 | |||||||
70 | |||||||
91 | |||||||
132 | |||||||
148 | |||||||
154 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.