Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 07.07.2023.Senior II (45-54) A1 Cmb. Nazionale
Report Skating | ||||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
54 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
108 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
163 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
54 | 3 | |||
108 | 3 | |||
163 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
54 | 28 | 1 | ||
108 | 25 | 2 | ||
163 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.