Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 06.07.2023.Senior II (45-54) A2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
61 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 2 |
71 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
87 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
91 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
126 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
133 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
138 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
61 | 1(2) | |||||||
71 | ||||||||
87 | ||||||||
91 | ||||||||
126 | ||||||||
133 | 1(2) | |||||||
138 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
61 | 2 | 14 | 2 | |||||
71 | ||||||||
87 | ||||||||
91 | ||||||||
126 | ||||||||
133 | 8 | 13 | 3 | |||||
138 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.