Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 06.07.2023.Senior III (55-60) C Liscio Unificato
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: H: |
Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Chiuselli, Giuseppe - Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Guala, Alessia - RICCIOTTI DANCE SCHOOL Motta, Fabio - Orlandi, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
70 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
80 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
117 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 11,0 |
9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
70 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
80 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 10,0 |
117 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
Polca | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 18,0 |
28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
70 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
80 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
117 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.