Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 06.07.2023.Senior III (55-60) C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
6 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
9 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 7 |
28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
70 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 3 |
80 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
117 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | ||||||||
6 | 2(7) | 4 | ||||||
9 | ||||||||
28 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | 2(8) | 5 | ||||||
117 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1 | ||||||||
6 | ||||||||
9 | ||||||||
28 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
117 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.