Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 06.07.2023.Senior IV (61-64) A2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
34 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
47 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 6 |
77 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
82 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
86 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16 | |||||||
34 | 1(2) | ||||||
47 | |||||||
77 | 1(2) | ||||||
82 | |||||||
86 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16 | |||||||
34 | 9 | 12 | 3 | ||||
47 | |||||||
77 | 7 | 13 | 2 | ||||
82 | |||||||
86 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.