Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 06.07.2023.Senior II (45-54) B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
31 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
72 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
115 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
156 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
165 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31 | |||||||
58 | 1 | 2 | |||||
72 | |||||||
115 | |||||||
156 | 2 | 1 | |||||
165 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
31 | |||||||
58 | |||||||
72 | |||||||
115 | |||||||
156 | |||||||
165 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.