Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 06.07.2023.Senior V (65-69) B2 Ballo da Sala
| Report Skating | |||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 6 |
| 24 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 49 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 5 |
| 56 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| 104 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 121 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | 1(4) | 2(9) | |||||
| 24 | |||||||
| 49 | 1(4) | 2(9) | |||||
| 56 | |||||||
| 104 | |||||||
| 121 | 1(4) | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | 13 | 16 | 6 | ||||
| 24 | |||||||
| 49 | 11 | 18 | 5 | ||||
| 56 | |||||||
| 104 | |||||||
| 121 | 10 | 21 | 4 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.