Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 06.07.2023.Senior III (55-60) B2 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
62 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | 7 |
96 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
107 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
110 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
125 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
143 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
161 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
62 | 1 | 2 | 7 | |||||
96 | 2(10) | 3 | 6 | |||||
107 | 2(9) | 5 | ||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
143 | ||||||||
161 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
62 | ||||||||
96 | ||||||||
107 | ||||||||
110 | ||||||||
125 | ||||||||
143 | ||||||||
161 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.