COPPA ITALIA - Categorie Senior
Riccione (RN) - 21.10.2022.Senior V (65-69) B1 Danze Standard
Giudici | |
A: C: D: E: F: G: H: I: J: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Maiello, Giovanna - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
113 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
141 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 5,0 |
25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
113 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 7,0 |
141 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
40 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
113 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
141 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
25 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | - | - | 4,0 | 12,0 |
40 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
113 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | - | - | 3,0 | 13,0 |
141 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 6,0 | 24,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||
13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | 7 | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6(12) | 8 | - | - | 1,0 | 16,0 |
25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
40 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 17,0 |
113 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 17,0 |
141 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 30,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.3.