COPPA ITALIA - Categorie Senior
Riccione (RN) - 21.10.2022.Senior V (65-69) A Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: H: I: J: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
42 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,0 | 6,0 |
81 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
106 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
109 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
117 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
81 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7(23) | - | - | 4,0 | 7,0 |
106 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
109 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7(25) | - | - | 5,0 | 10,0 |
117 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6(22) | - | 5,0 | 17,0 |
81 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
106 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
109 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(25) | - | 6,0 | 16,0 |
117 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
42 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
81 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
106 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
109 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
117 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
81 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6(23) | - | 6,0 | 21,0 |
106 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
109 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6(22) | - | 5,0 | 25,0 |
117 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.3.