CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA - Carrara Fiere - Massa Carrara
Carrara (MS) / Campo 1 - 28.05.2022.Adulti (19-34) A Combi
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Gabrielli, Marco - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | D'isanto, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Feliciangeli, Giulia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: E: F: H: I: J: K: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Maiello, Giovanna - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 718 | Emanuele Giorgetti / Alessia Lenzerini | NEW TEAM WORK ASD |
| 2. | 764 | David Guadagnoli / Sarah Tassi | NEW BLUE ANGEL DANCE |
| 3. | 669 | Mirco Gasparrini / Giulia Petrini | NEW BLUE ANGEL DANCE |
| 4. | 706 | Andrea Boldrini / Greta Cappagli | ATENA DANCE TEAM |
| 5. | 682 | Daniele Mantese / Marta Rizzi | MISTER DANIEL SCHIO |
| 6. | 754 | Andrea Fratepietro / Lisa Pregnolato | NEW STARS A.D.S.D. |
| 7. | 722 | Luca Vitali / Letizia Chirico | Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica |
| 8. | 756 | Davide Galluzzo / Sofia Gaspardo | DANCE TEAM FRIULI |
| 9. | 690 | Nicolo' Norbiato / Martina Ninni | NEW STARS A.D.S.D. |
| 10. | 712 | Samuele Chirici / Morena Forino | ODISSEA 2001 |
| 11. | 674 | Simone Angelino / Florina roxana Salcu | SAIMON DANCE A.S.D. |
| 12. | 700 | Mattias pio Ferrigno / Michela maria Strazzeri | FULL DANCE ACADEMY |
| 13. | 672 | Vito De lucia / Imma Cardea | CUBAN CLUB BARI |
| 14. | 673 | Damiano Fachin / Aurora Mainolfi | A.S.D. THE JOY DANCEUNION |
| 15. | 729 | Lorenzo Persichini / Ilaria Giglio | ASD STARDUST SPORTING CENTER |
| 16. | 746 | Giacomo Dellaria / Rubina Particelli | ASD FORMAZIONE DANZA |
| 17.- 18. | 671 | Vittorio Pescione / Carolina Caccavale | a.s.d. Sparta Team |
| 17.- 18. | 765 | Nicolo Abrile / Martina Capitta | A.S.D. DANCE ABC DANCE |
| 19. | 716 | Nicolas Trezzi / Marika Ventre | ITALY DANCE VILLAGE |
| 20. | 670 | Enrico Gullotto / Noemi Portale | JONIA STUDIO DANZE ASSOCIAZ. SPORT. DILETT |
| 21. | 713 | Alberto Marcolini / Gioia Cesarini | TEAM DANCE SPOLETO |
| 22. | 664 | Gabriele Tiberi / Lisa Porzi | NEW BLUE ANGEL DANCE |
| 23. | 749 | Federico Parri / Sara Belli | A.S.D. BALLIAMO |
| 24. | 678 | Matteo Santi / Cristina Santi | ASSO DI CUORI |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.