CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA - Carrara Fiere - Massa Carrara
Carrara (MS) / Campo 1 - 29.04.2022.Juvenile II (10-11) B1 Danze Latine
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: J: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 151 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 203 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| 151 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
| 189 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 203 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
| 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 151 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 16,0 | ||
| 189 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 203 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 20,0 | ||
| 189 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| 203 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 3,0 | 15,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.