Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 2 - Verde - 22.07.2021.Solo Misto 10-12 C Hip Hop
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Mangiacarne, Maria elena - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Balzani, Flavio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | D'isanto, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Feliciangeli, Giulia - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: |
Buzzi, Cristiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Capasso, Salvatore Giovanni - Di carlo, Elisabetta - Federazione Italiana Danza Sportiva Fasano, Maria chiara - Federazione Italiana Danza Sportiva Labrana, Fabrice romain - Federazione Italiana Danza Sportiva Miniati, Luca - DANCE FORMULA ASD Mungiele, Mpumbu philippe - Federazione Italiana Danza Sportiva Petkovski, Trajce - IDO - Nord Macedonia Sciarabba, Rebecca - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | VOLGARE, Maria teresa gilda (234) | joseph's dancing school |
2. | RUSSO, Linda (122) | SSD AROUND SPORT srl |
3. | DIALLO, Francois (419) | ASD STREET MOON SCHOOL DANCE ACADEMY |
4. | FAHUREL, Ariana (358) | G. A. SIMPATY ROCK |
5. | NEBIRAJ, Melisa (398) | H901 Fitness Club S.S.D. a R.L. |
6. | ARTUZZI, Alessandro (399) | A.S.D. Move N' Groove |
4º turno | ||
7.- 9. | PERONI, Elena (111) | DANCING TO DANCE PROJECT |
7.- 9. | FERREIRA CAETANO, Felipe (169) | A.S.D. Move N' Groove |
7.- 9. | MARCHIORI, Giulia (315) | ASD STREET MOON SCHOOL DANCE ACADEMY |
10. | BARBANERA, Greta (123) | FREE DANCE A.S.D. |
11. | GUERRI, Bianca (297) | MA.MO. DANCE |
12.- 14. | BENEDET, Eliana (214) | GDS CLARA |
12.- 14. | LEVER, Alessio (230) | Academy Of Dance And Ballroom |
12.- 14. | ALIBERTINI, Filippo (408) | DANCING TO DANCE PROJECT |
3º turno | ||
15.- 21. | SANTORO, Aurora (113) | ASD OUT OF DANCE |
15.- 21. | GRAVINA, Viola (162) | M.D.C. My Dance Crew |
15.- 21. | BUONAIUTO, Chiara (163) | HAPPY DANCE |
15.- 21. | CAMPANA, Tessa (223) | SSD AROUND SPORT srl |
15.- 21. | RIOLA, Andrea (243) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
15.- 21. | CEMBALO, Angelo domenico (318) | joseph's dancing school |
15.- 21. | DIALLO, Rayhan (348) | ASD STREET MOON SCHOOL DANCE ACADEMY |
22.- 27. | PICCA, Cristian (102) | W LA DANZA S.S.D. |
22.- 27. | BONACIN, Kilee (117) | GDS CLARA |
22.- 27. | TOCCACELI, Vittoria (124) | HAPPY DANCE |
22.- 27. | MONACO, Lucia maria (266) | joseph's dancing school |
22.- 27. | SCANDOLA, Chiara elsa (275) | ONLY DANCE MERANO |
22.- 27. | CAVANA, Adelaide (333) | ASD OUT OF DANCE |
28.- 29. | LOMBARDO, Sara (279) | M.D.C. My Dance Crew |
28.- 29. | MARINI, Tiziano (336) | ASD OLIMPO |
30. | RICCI, Tommaso (127) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
2º turno | ||
31.- 37. | PATERNA, Eleonora (280) | FREE DANCE A.S.D. |
31.- 37. | BOCCHIA, Giulia (303) | M.D.C. My Dance Crew |
31.- 37. | STRAGAPEDE, Federica (309) | CLUB AZZURRO DANZE |
31.- 37. | BENCIVENNI, Sara (325) | H901 Fitness Club S.S.D. a R.L. |
31.- 37. | MORGANTINI, Alice (412) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
31.- 37. | COVACCI, Kimberly (413) | MA.MO. DANCE |
31.- 37. | SOCCI, Matilde (423) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
38.- 47. | CANDOTTI, Sebastian (85) | OLIMPIA |
38.- 47. | OLARU, Alexandra elena (91) | Country River |
38.- 47. | DE MOLA, Serena (108) | HAPPY DANCE |
38.- 47. | GRANDI, Aurora (172) | ONLY DANCE MERANO |
38.- 47. | AMICO, Ilaria (237) | MA.MO. DANCE |
38.- 47. | GIULIANI, Emma (283) | MA.MO. DANCE |
38.- 47. | PACCAGNELLA, Anna (300) | CLUB AZZURRO DANZE |
38.- 47. | MARTINI, Elisa (376) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
38.- 47. | ABRUZZI, Michael (395) | NAIMA |
38.- 47. | BELFIORI, Giulia (426) | FREE DANCE A.S.D. |
48.- 53. | SCIACATANO, Carlotta (93) | W LA DANZA S.S.D. |
48.- 53. | ZANATTO, Giorgia (132) | A.S.D. Move N' Groove |
48.- 53. | RAZZINI, Vittoria (211) | Country River |
48.- 53. | DALLA RIZZA, Nicole (229) | A.S.D. Move N' Groove |
48.- 53. | PIERDOMENICO, Sofia (320) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
48.- 53. | MONTEGROSSO, Camilla (418) | ASD OUT OF DANCE |
54.- 55. | CASAVECCHIA, Yasmine (210) | DANCING TO DANCE PROJECT |
54.- 55. | SAVIAN, Gloria (353) | GDS CLARA |
1º turno | ||
56.- 64. | CASTELLANI, Caterina (135) | FREE DANCE A.S.D. |
56.- 64. | CHIAPUCCI, Teresa stella (147) | M.D.C. My Dance Crew |
56.- 64. | BASSAN, Giorgia (193) | CLUB AZZURRO DANZE |
56.- 64. | CIAN, Aurora (201) | GDS CLARA |
56.- 64. | ZANNI, Elisa (204) | ROSY DANCE BERGAMO ASD |
56.- 64. | BALESTRI, Clarissa (236) | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI |
56.- 64. | POLITANO', Simone (265) | ASD OUT OF DANCE |
56.- 64. | MARKJA, Enea (400) | ONLY DANCE MERANO |
56.- 64. | SMILOVICH, Gaia (417) | Country River |
65.- 66. | CARBONARO, Robert (344) | G. A. SIMPATY ROCK |
65.- 66. | TAMPU ANALYA, Grazia sonya (389) | DANCING TO DANCE PROJECT |
67.- 68. | GUETTI, Angelica (148) | DANCING TO DANCE PROJECT |
67.- 68. | MUZI, Alessia (154) | HAPPY DANCE |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.