Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Solo Misto 8-12 B Show Dance
| Elenco iscritti | |
| Nominativo | Società |
| ABIS, Sofia | DANCE AND FITNESS |
| ARMAROLI, Giulia | NAIMA |
| ASSUMMA, Francesca | A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA |
| BRIGHENTI, Melany | TOP DANCE FREEDOM |
| CATALANI, Alessia | MA.MO. DANCE |
| CAUSA, Martina | Bembe S.S.D. |
| CELLI, Alice | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| CERASOLI, Mya maddalene | S.S.D. Studio Vale a.r.l. |
| CITRO, Chiara | A.S.D. DANCE PLANET STUDIO |
| CONTI, Giorgia azzurra | A.S.D. LATINO DANCE & FITNESS |
| COSENTINO, Giorgia | THE BEST DANCE |
| D'AMORA, Antonio | ASD ROGA |
| DANILA, Carmelia | DANCE STUDIO 63 |
| FAVORITI, Giulia aurora | RACCONTO LATINO |
| GARAU, Ilary | SOLAIRE DANCE ASD |
| GAUDINO, Alessia | IMPONENTE DANZA |
| GERMANO, Christian | ASD Butterfly Ballet |
| GRADO, Maria | A.S.D. ONLY DANCE |
| GRUMAZESCU, Maria | ROYAL DANCE LIGURIA |
| IMOLESI, Alessandra | A.S.D. DANCE PLANET STUDIO |
| LAGANA', Ilaria | A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA |
| MAINARDIS, Nadia | dance area.it |
| MALFATTI, Sofia | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| MALUCELLI, Beatrice | TOP DANCE FREEDOM |
| MARANCI, Chiara | C.A.M. Ritmica Teramo 1987 |
| MARRAS, Alessia | DANCE AND FITNESS |
| MASTIO, Camilla | ASD IMPERIAL DANCE FITNESS |
| PAZZAGLIA, Amanda | NAIMA |
| PILATO BARRARA, Rebecca | NAIMA |
| PISONI, Laura | DANCE AND FITNESS |
| PODDA, Silvia | DANCE AND FITNESS |
| QUATTRUCCI, Sara | TOP DANCE FREEDOM |
| SERRETTI, Jade | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| UCCHEDDU, Chiara stella | B CLUB SSD ARL |
| VANNI, Vanessa | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.