Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Solo Misto 8-12 B Show Dance
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Iurisci, Nicoletta - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Paccavia, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Nones, Piero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Mariggio', Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
L: M: N: O: T: U: V: W: |
Barni, Alessia - ODISSEA 2001 Bennardo, Valerio - DANCE MATE Coti, Imma - Star Dance Nola Piccolo, Lara - CLUB AZZURRO DANZE Meloni, Camilla - Dreams and Dance Academy- ASD Mola, Serafina - Nebbia, Carolina - CENTRO DANZA A.S.D. COMPAGNIADELLANEBBIA Simmaco, Stefano - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | CATALANI, Alessia (247) | MA.MO. DANCE |
| 2. | PAZZAGLIA, Amanda (203) | NAIMA |
| 3. | UCCHEDDU, Chiara stella (206) | B CLUB SSD ARL |
| 4. | D'AMORA, Antonio (246) | ASD ROGA |
| 5. | CELLI, Alice (213) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| 6. | PILATO BARRARA, Rebecca (235) | NAIMA |
| 7. | DANILA, Carmelia (228) | DANCE STUDIO 63 |
| 8. | GAUDINO, Alessia (232) | IMPONENTE DANZA |
| 9. | MALFATTI, Sofia (275) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| 10. | GERMANO, Christian (272) | ASD Butterfly Ballet |
| 11. | CITRO, Chiara (220) | A.S.D. DANCE PLANET STUDIO |
| 12. | LAGANA', Ilaria (239) | A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA |
| 1º turno | ||
| 13. | CERASOLI, Mya maddalene (205) | S.S.D. Studio Vale a.r.l. |
| 14. | ASSUMMA, Francesca (214) | A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA |
| 15. | IMOLESI, Alessandra (265) | A.S.D. DANCE PLANET STUDIO |
| 16. | MARRAS, Alessia (224) | DANCE AND FITNESS |
| 17. | GARAU, Ilary (211) | SOLAIRE DANCE ASD |
| 18. | SERRETTI, Jade (192) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| 19. | MALUCELLI, Beatrice (200) | TOP DANCE FREEDOM |
| 20. | MAINARDIS, Nadia (290) | dance area.it |
| 21. | ABIS, Sofia (230) | DANCE AND FITNESS |
| 22. | GRUMAZESCU, Maria (294) | ROYAL DANCE LIGURIA |
| 23. | ARMAROLI, Giulia (258) | NAIMA |
| 24. | FAVORITI, Giulia aurora (245) | RACCONTO LATINO |
| 25. | QUATTRUCCI, Sara (195) | TOP DANCE FREEDOM |
| 26. | GRADO, Maria (266) | A.S.D. ONLY DANCE |
| 27. | MARANCI, Chiara (277) | C.A.M. Ritmica Teramo 1987 |
| 28. | PODDA, Silvia (215) | DANCE AND FITNESS |
| 29. | COSENTINO, Giorgia (204) | THE BEST DANCE |
| 30. | VANNI, Vanessa (219) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
| 31. | CAUSA, Martina (199) | Bembe S.S.D. |
| 32. | PISONI, Laura (255) | DANCE AND FITNESS |
| 33. | MASTIO, Camilla (240) | ASD IMPERIAL DANCE FITNESS |
| 34. | BRIGHENTI, Melany (221) | TOP DANCE FREEDOM |
| 35. | CONTI, Giorgia azzurra (212) | A.S.D. LATINO DANCE & FITNESS |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.