Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Senior II (45-54) C Liscio Unificato
Elenco iscritti | |
Coppia | Società |
ANTONIONI, Francesco & RIGHI, Roberta | PESARO BALLA |
BERNO, Davide & BERDUSCO, Maria | BLACK PANTHER |
BONZI, Mauro & COMPAGNONI, Ivana | MY WAY DANZE |
CASSINELLI, Marco & FUGAZZA, Angela | AIRONE DANZA SSDaRL |
COSTANTINI, Marco & GIULIETTI, Cristina | FORUM DANCE |
FARINA, Fausto & MARCONI, Luciana | UNIVERSO |
GAVAGNIN, Massimo & AGNOLETTO, Chiara | A.S.D RITMOVIVO |
GUSSAGO, Angelo & BARUZZI, Monia | Belometti World Dance |
LUNARDI, Enrico & MANENTI, Azzurra | Dance Project asd |
MANZO, Gennaro & RUSSO, Rachele | FREEDOM S.S.D.A R.L. |
MARCHETTI, Alessandro & LONGHI, Marta marina | EUPHORIA SPORTDANCE |
MARTINI, Fabio & BARUCCHELLI, Marisa | OPEN DANCE A.S.D. |
MAZZOCCHINI, Massimo & MAGLIANI, Paola | CONERO STUDIO DANZE |
NEGRI, Pierantonio & LOCATELLI, Miriam | KATY DANCE BRESCIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA |
OCCHIALINI, Luca & FORESTA, Daniela | ASD TEAM DIABLO |
PERNUMIAN, Paolo & GHIO, Loretta | MY WAY DANZE |
PIERGENTILI, Andrea & NASINI, Francesca | A.S.D. ELPIDANCE |
RIGOTTO, Nerio & TUNIZ, Viviana | VICTORIA DANZE |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.