Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Senior VI (70+) C Ballo da Sala
Giudici | |
A: B: C: D: G: H: I: J: K: |
Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Di gioia, Nunzio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gallo stampino, Renato - Federazione Italiana Danza Sportiva Pepe, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva Saveriano, Ciro - Federazione Italiana Danza Sportiva Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
114 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 3,0 | 5,0 | ||
30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
114 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 10,0 | ||
114 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 10,0 | ||
131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.