Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Senior V (65-69) B2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: B: C: D: G: H: I: J: K: |
Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Di gioia, Nunzio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gallo stampino, Renato - Federazione Italiana Danza Sportiva Pepe, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva Saveriano, Ciro - Federazione Italiana Danza Sportiva Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
22 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5(11) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
108 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5(11) | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 |
151 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
177 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
33 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
96 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
108 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
151 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 7,0 |
177 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
151 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
177 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.