Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 19.07.2021.Senior II (45-54) B2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: B: E: F: G: H: I: J: K: |
Bertotto, Claudio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Orlandi, Fabio - Federazione Italiana Danza Sportiva Pedrini, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Pepe, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva Saveriano, Ciro - Federazione Italiana Danza Sportiva Vitolo, Antonietta - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | B | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
51 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
71 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
76 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
169 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
29 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
51 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6(22) | - | - | 4,0 | 7,0 |
70 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6(24) | - | - | 5,0 | 10,0 |
71 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 12,0 |
76 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
169 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||
29 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
51 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
70 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | 7,0 | 17,0 |
71 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 17,0 |
76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
169 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.