Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 4 - Rosso - 17.07.2021.Piccolo gruppo Under 16 C Danza Classica
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | |||
| Tecnica | |||||||||||||||||||
| 510 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||||||||||||
| 514 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 24 | |||||||||||||
| 515 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 23 | |||||||||||||
| 518 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 519 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 28 | |||||||||||||
| 521 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 35 | |||||||||||||
| 525 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||||
| 533 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||
| 558 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 559 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 26 | |||||||||||||
| 563 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | |||||||||||||
| 565 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||
| 510 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 514 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 27 | |||||||||||||
| 515 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 518 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 519 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 30 | |||||||||||||
| 521 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 34 | |||||||||||||
| 525 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||
| 533 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 27 | |||||||||||||
| 558 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||
| 559 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||||||||||
| 563 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 30 | |||||||||||||
| 565 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||
| 510 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 514 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | |||||||||||||
| 515 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 26 | |||||||||||||
| 518 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 28 | |||||||||||||
| 519 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 28 | |||||||||||||
| 521 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 33 | |||||||||||||
| 525 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||
| 533 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||||||||||||
| 558 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 24 | |||||||||||||
| 559 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 29 | |||||||||||||
| 563 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 30 | |||||||||||||
| 565 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||
| Preferenze | |||||||||||||||||||
| 510 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | 3(13) | 3(13) | 3 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 514 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 515 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 518 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(13) | 3(13) | 3(13) | 4 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 519 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 521 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 525 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 12,0 | 12,0 |
| 533 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 558 | 12 | 4 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11,0 | 11,0 |
| 559 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 563 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 565 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Giudici | |||||||||||||||||||
| A: Alexandrescu, Smaranda loreta (Federazione Italiana Danza Sportiva), B: Bennardo, Valerio (DANCE MATE), C: Biscalchin, Marilisa (CENTRO DANZA LA ROSA DEI VENTI S.S.D.A R.L.), E: Giacobbe, Silvia (NEW TERPSICHORE), F: Marinari, Raffaele () | |||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||
| Presentatore: Ligato, Carmelo (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Massari, Salvatore (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.