Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 4 - Rosso - 17.07.2021.Solo Misto 8-12 C Danza Classica
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Ligato, Carmelo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Massari, Salvatore - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Di lillo, Michele - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Burini, Elisa - Federazione Italiana Danza Sportiva Parisi, Annarita - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: D: E: F: G: |
Alexandrescu, Smaranda loreta - Federazione Italiana Danza Sportiva Cecchini, Franco - DANCE MASTER STUDIO Giacobbe, Silvia - NEW TERPSICHORE Marinari, Raffaele - Martinello, Giuliana - CLUB AZZURRO DANZE |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | BOTNARIUC, Desire (204) | LA ROSA DEI VENTI |
2. | LUCIANI, Caterina (86) | EMOZIONE DANZA |
3. | SERIO, Beatrice (73) | A.S.D. Danceland |
4. | D'ALESSANDRO, Greta (261) | ASD OLIMPO |
5. | MASETTI, Erika (105) | MOONDANCE |
6. | PRUDENZANO, Aurora (112) | NUOVO TEATRO STUDIO DANZA ASD |
7. | ALPIGNANO, Irene (222) | LA ROSA DEI VENTI |
8. | MAZZETTO, Vittoria (241) | NUOVO TEATRO STUDIO DANZA ASD |
9. | SARTOR, Anita (244) | COMO DANZA DOGI SSD A R.L. |
10. | IMBRIGIOTTA, Giulia (140) | LA ROSA DEI VENTI |
11. | COLUCCI, Clizia (230) | NUOVO TEATRO STUDIO DANZA ASD |
12. | SALVETTI, Viola (79) | G.D.S. RITMOMISTO |
13. | MIRMINA, Viola (262) | ASD OLIMPO |
14. | MOTARSCHI, Miriam (174) | New Dance Studio 90 |
15. | MAINARDIS, Nadia (148) | dance area.it |
16. | CECI, Greta (177) | ASD Dream Art |
17. | MARAZZANI, Giorgia (249) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
1º turno | ||
18. | FORNARO, Noemi (263) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
19. | ZUCCARELLO, Sharon (143) | NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
20.- 21. | MONGE, Benedetta (142) | ATTIMO DANZA A.C.S.D. |
20.- 21. | REINERIO, Silvia (214) | NUOVO TEATRO STUDIO DANZA ASD |
22. | VIOLA, Isabella (109) | ASD OLIMPO |
23. | LAGHI, Enea (236) | DANCE STUDIO |
24. | CROVATO, Caterina (220) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
25. | D'ALTILIA, Linda (167) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
26. | CAMPANA, Tessa (225) | SSD AROUND SPORT srl |
27. | GRADO, Maria (248) | A.S.D. ONLY DANCE |
28. | POLIDORO, Eleonora (96) | NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
29. | GNESETTI, Syria (185) | G.D.S. RITMOMISTO |
30. | CAPPELLIN, Antea (255) | COMO DANZA DOGI SSD A R.L. |
31. | LIGABUE, Alice (257) | SURYA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
32. | HU, Jennyfer (237) | NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
33.- 35. | DONATI, Elisabetta (197) | Arte Danza |
33.- 35. | SALVATI, Rocco (234) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
33.- 35. | ALLASIA, Letizia (245) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
36. | NAGIT, Ariana (93) | POLISPORTIVA TERRAGLIO Srl SSD |
37. | GRAPEGGIA, Emily (210) | G.D.S. RITMOMISTO |
38. | CAMBARERI, Noemi (201) | NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
39. | RAGO, Aurora (166) | ACADEMY BALLET |
40. | GALLICCIA, Francesca (91) | ASD OLIMPO |
41.- 42. | MWAKALUNDE, Alissa (129) | G.D.S. RITMOMISTO |
41.- 42. | SANTANGELO, Viola (227) | Arte Danza |
43. | TREPPETE, Giulia (135) | ONLY DANCE MERANO |
44. | DARDERI, Sofia (97) | Arte Danza |
45.- 46. | MARINI, Eva (117) | ASD OLIMPO |
45.- 46. | BISTERZO, Mia (209) | ONLY DANCE MERANO |
47. | BRAIDA, Matilde (193) | dance area.it |
48.- 51. | SILINGARDI SELIGARDI, Alina gabriella (127) | ARCADIA |
48.- 51. | GELLI, Anita (163) | NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
48.- 51. | SANTO, Andrea (175) | ATTIMO DANZA A.C.S.D. |
48.- 51. | ZANIN, Chiara (217) | New Dance Studio 90 |
52. | CALIO', Giulia (118) | New Dance Studio 90 |
53. | BERTO, Emma (106) | ONLY DANCE MERANO |
54.- 55. | TAORMINA, Noemi (59) | A.S.D. ONLY DANCE |
54.- 55. | LA ROSA, Chiara (103) | A.S.D. ONLY DANCE |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.