Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 2 - Verde - 17.07.2021.Coppia Adulti (19-34) B3 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Tedone, Alessia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Paccavia, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Mariggio', Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: |
Formisano, Antonio - Federazione Italiana Danza Sportiva Manti, Sonia - Federazione Italiana Danza Sportiva Marandola, Emiliano - Federazione Italiana Danza Sportiva Modafferi, Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva Negro, Rosanna - Federazione Italiana Danza Sportiva Petrosino, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva Pizzardi, Giordano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva Tinelli, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 73 | PENNISI, Michele & INGRASSIA, Tiziana | Futura Studio |
2. | 141 | BATINI, Gabriele & BERTONERI, Asia | A.D.BUTTERFLY |
3. | 82 | GAROFALO, Michele & BONASIA, Marianna | CUBAN CLUB BARI |
4. | 72 | SANSONE, Christopher & BACCI, Margaux | A.S.D. BALLIAMO |
5. | 90 | GIRON FLOREZ, Denis & PELLEGRINI, Aurora | ODISSEA 2001 |
6. | 85 | DELLAI, Matteo & COLOMBAI, Nicole | BF DANCE STUDIO |
7.- 8. | 25 | RAMPONI, Samuel & DE MATTEIS, Sharon | BF DANCE STUDIO |
7.- 8. | 51 | CASILLO CAROTENUTO, Alfonso & CORCIONE, Rosa | ANGEL OF DANCE |
9.- 10. | 22 | COMINELLI, Alessandro & LUCCHESI, Sara | SOY GUAJIRO ASD |
9.- 10. | 135 | STAMILE, Jacopo & ZAMPIERI, Giada | LA ROSA DEI VENTI PINEROLO |
11.- 12. | 53 | DEGAN, Francesco & DEGAN, Gaia | DANCE TEAM FRIULI |
11.- 12. | 84 | COLUCCI, Andrea & BISCONTI, Paola | ADA DANCE |
13. | 24 | INNOCENTI, Federico & NUNZIATI, Francesca | Spazio Danza 4 Shiva asd |
14. | 17 | PASQUALI, Giovanni & DI BARTOLO, Anna | NATURAL MOVING |
15.- 16. | 20 | UGOLINI, Davide & PASTUCCI, Giuseppina | A.S.D. OWN STYLE STUDIO |
15.- 16. | 42 | PAZZINI, Mirko & LUCARELLI, Bruna | COLIBRI' DANCE SSDARL |
17. | 127 | TEGLIA, Daniele & BARGHINI, Serena | Spazio Danza 4 Shiva asd |
18. | 137 | DA SOIS, Jonathan & BASSOLI, Chiara | DANCE STUDIO 63 |
19. | 139 | PUCELLA, Matteo & MASCHIETTO, Aurora | TOP DANCE OTTO |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.