Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 2 - Verde - 15.07.2021.Coppia Adulti (19-34) B1 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Sauri, Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Massari, Salvatore - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Lotito, Luigi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Venturini, Paola - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: H: I: J: |
Maiello, Mario - Federazione Italiana Danza Sportiva Manti, Sonia - Federazione Italiana Danza Sportiva Marandola, Emiliano - Federazione Italiana Danza Sportiva Modafferi, Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva Petrosino, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva Pizzardi, Giordano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva Tinelli, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 108 | TIBERI, Gabriele & PORZI, Lisa | NEW BLUE ANGEL DANCE |
2. | 263 | SANTARELLI, Fabio & PASQUAZI, Katrina | ASD NEW PASSION DANCE |
3. | 184 | COSTIERI, Carmine & COSTANTINI, Elisa | DANCE SCHOOL NUMBER ONE ASD |
4. | 107 | LUISI, Luca & VENTURINI, Asia | A.S.D. Dance Style Academy 2.0 |
5. | 45 | ZAFFRAM, Lorenzo & ZAFFRAM, Giulia | ASD NEW PASSION DANCE |
6. | 20 | BELLAVIA, Andrea gabriele & VAGLICA, Alessia | DANCE EVOLUTION |
7. | 134 | CENTONZE, Matteo & INGROSSO, Francesca | DANCE FOR YOU DAGA |
8. | 33 | CIARABELLINI, Gian marco & DI GIROLAMI, Aurora | PALMA D'ORO |
9. | 7 | VOLPATO, Mattia & VENTURIN, Amanda | BLACK PANTHER |
10. | 34 | PAIARDI, Daniele pietro & CONCOREGGI, Martina | E.M. DANZA |
11. | 36 | MAIONE, Alessandro & DE MARCO, Benedetta | A.S.D. ALMA DANCE |
12. | 170 | DAVITTI, Lorenzo & MELIS, Elvira | ODISSEA 2001 |
13. | 224 | CIANCARELLA, Gianluca & TOMASSINI, Irene | ASD NEW PASSION DANCE |
14. | 95 | LO TUSO, Alessio & BELLETTI, Ariel | PROGETTO DANZA |
15. | 1 | DI GANGI, Sebastiano & PAPA, Tindara | DANCE EVOLUTION |
16. | 181 | GHEZZI, Davide & LALLI, Alessandra | ASD TIP TAP SIENA |
17. | 137 | GRANDINI, Pier luigi & CABELLO, Maria patrizia vergara | LADY FRANCESCA |
18. | 121 | ZACCAGNO, Mirko & DI TOMMASO, Elisa | ASD NEW PASSION DANCE |
19.- 20. | 91 | AGOSTINI, Manuel & BERNARDESCHI, Giada | ITALY DANCE VILLAGE |
19.- 20. | 227 | CHIAPOLINO, Davide & CRAIGHERO, Francesca | DANCE TEAM FRIULI |
21. | 146 | ROSI, Nicolas & PEROTTI, Gaia | CICALA DANCE |
22.- 25. | 66 | ZAFFIRO, Simone & CALO', Giorgia | TEAM GALEONE CALIGNANO |
22.- 25. | 132 | MOLINARO, Mario & DE ROSE, Angelamaria | A.S.D. Forever Sette Note |
22.- 25. | 197 | SALVATORI, Mirco & PIERUCCI, Clarissa | SOY GUAJIRO ASD |
22.- 25. | 247 | DRAGONE, Pierluigi & TONOLI, Elisa | EMPATHY DANCE SCHOOL |
26. | 44 | MO, Davide & FESTA, Arianna | DANZE FUTURA '93 |
27. | 209 | TESTA, Giovanni & POLITANO, Karen | DANZE FUTURA '93 |
28. | 152 | PIANTINI, Andrea & DI ROBERTO, Giada | ASD TIP TAP BOCCACCIO |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.