Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 15.07.2021.Senior II (45-54) AS Danze Standard
| Giudici | |
|
B: C: D: F: G: H: I: J: K: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Maiello, Giovanna - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| B | C | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||
| 27 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 82 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 129 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 142 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 163 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 27 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 82 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 129 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 163 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| Valzer Viennese | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 82 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 129 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 142 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 163 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
| 27 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 52 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 82 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 129 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 142 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 163 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
| Quick Step | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 82 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 129 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 163 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.