Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 13.07.2021.Coppia Adulti (19-34) A Combi
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paffumi, Andrea - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Lupidii, Carlo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Pellillo, Agostino - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Mariggio', Giuseppe - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: D: G: H: I: J: K: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Maiello, Giovanna - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 127 | ZAMPA, Daniele & ALUNNI BISTOCCHI, Aurora | ASSO DI CUORI |
| 2. | 141 | GIORGETTI, Emanuele & LENZERINI, Alessia | NEW TEAM WORK ASD |
| 3. | 153 | MIANI, Jarno & TOMAT, Lisa | OASI DANZE |
| 4. | 45 | FRATEPIETRO, Andrea & PREGNOLATO, Lisa | NEW STARS A.D.S.D. |
| 5. | 36 | GUADAGNOLI, David & TASSI, Sarah | NEW BLUE ANGEL DANCE |
| 6. | 116 | LUPI, Fausto & MATTEOLI, Caterina | A.S.D. BALLIAMO |
| 7.- 8. | 118 | VILLANI, Luca & ROTARU, Felicia | OBIETTIVO DANZA DANCE STUDIO |
| 7.- 8. | 166 | MANTESE, Daniele & VARALTA, Isabel kezia | MISTER DANIEL SCHIO |
| 9. | 145 | RIPANUCCI, Aldo & TURCHI, Chiara | DANCE MASTER STUDIO |
| 10.- 11. | 55 | VITALI, Luca & CHIRICO, Letizia | Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica |
| 10.- 11. | 146 | GALLUZZO, Davide & GASPARDO, Sofia | DANCE TEAM FRIULI |
| 12. | 97 | NORBIATO, Nicolo' & NINNI, Martina | NEW STARS A.D.S.D. |
| 13. | 98 | ANGELINO, Simone & SALCU, Florina roxana | SAIMON DANCE A.S.D. |
| 14.- 15. | 135 | FACHIN, Damiano & MAINOLFI, Aurora | A.S.D. THE JOY DANCEUNION |
| 14.- 15. | 155 | ZILLI, Luca & BORTOLUSSI, Emma | A.S.D. THE JOY DANCEUNION |
| 16. | 124 | PERSICHINI, Lorenzo & GIGLIO, Ilaria | ASD STARDUST SPORTING CENTER |
| 17. | 113 | ZUIN, Alessio & GUSELLA, Francesca | MARLENCLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS |
| 18. | 31 | MEINI, Lorenzo & RICCIO, Denise | DIONISIA DANCE ACADEMY a.s.d. |
| 19. | 108 | GUERRI, Juri & SABATINI, Alessia | NEMO DANCE PROJECT A.S.D. |
| 20. | 160 | BATTAGLIA, Alessandro & DE PACIANI, Denise | DANCE TEAM FRIULI |
| 21. | 161 | SANTI, Matteo & SANTI, Cristina | ASSO DI CUORI |
| 22. | 163 | ROMANELLO, Andrea & NARDI, Federica | ATENA DANCE TEAM |
| 23.- 24. | 43 | MARCOLINI, Alberto & CESARINI, Gioia | TEAM DANCE SPOLETO |
| 23.- 24. | 132 | CAFARELLI, Antonio & CAFARELLI, Mariantonietta | ASD PLANET DANCE ACADEMY |
| 25. | 92 | MERLINO, Daniel & BELLINI, Arianna | ASSO DI CUORI |
| 26. | 58 | GALOFARO, Giulio & MAISANO, Alessia | A.S.D. TWEETY DANCE NIKITA TEAM |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.