Campionato Italiano di Categoria 2021
Rimini (RN) / Padiglione 1 - Azzurro - 12.07.2021.Coppia Adulti (19-34) A1 Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paffumi, Andrea - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Pellillo, Agostino - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Famoso, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
| 
B:  C: D: E: F: G: I: J: K:  | 
     
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva  Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva  | 
    
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società | 
| 1. | 101 | PICCO, Edoardo & MINUTI, Asia | DIMENSIONE DANZA | 
| 2. | 28 | PULCINI, Alex & MASSA, Aurora | LA CRISALIDE | 
| 3. | 35 | RIPANUCCI, Aldo & TURCHI, Chiara | DANCE MASTER STUDIO | 
| 4. | 124 | MAGLIO, Giovanni & CORRADO, Marika | TEAM SALERNO | 
| 5. | 129 | LUPI, Fausto & MATTEOLI, Caterina | A.S.D. BALLIAMO | 
| 6. | 73 | CESARETTI, Matteo & COLLAZO, Anita | SOLODANZA | 
| 7. | 199 | NACCI, Alessandro & SALAMONE, Irene | Daisy Dance SSDaRL | 
| 8. | 117 | BONO, Gabriele & BARINOVA, Sofya | PROFESSIONAL TEAM | 
| 9. | 108 | MIANI, Jarno & TOMAT, Lisa | OASI DANZE | 
| 10. | 143 | FRATEPIETRO, Andrea & PREGNOLATO, Lisa | NEW STARS A.D.S.D. | 
| 11.- 12. | 29 | ROVELLO, Gabriele & ROVELLO, Eva | INTERNATIONAL DANCE | 
| 11.- 12. | 69 | SCOTTO DI PORTA, Matteo & SALATIN, Samanta | A.S.D. Dance Life | 
| 13. | 82 | MORASCHI, Enrico & PUTELLI, Lorenza | VIVADANCE | 
| 14. | 187 | FRUGOLI, Samuele & BELCREDI, Alice | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | 
| 15. | 72 | BERTOLA, Matteo & PISCITELLI, Olimpia | Il Fontanile Società Sportiva Dilettantistica | 
| 16. | 186 | CECIO, Matteo & TESTI, Caterina | A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO | 
| 17. | 191 | GASSI, Nicky & MOCCIA, Annarosa | SENSAZIONI IN MOVIMENTO | 
| 18.- 19. | 38 | RUSCITO, Jonny & AGOSTINO, Noemi | GREASE DANCE S.S.D | 
| 18.- 19. | 40 | MANGONI, Edoardo & JOHNSTON, Arabella | TENTAZIONE DANZA | 
| 20. | 10 | GUADAGNOLI, David & TASSI, Sarah | NEW BLUE ANGEL DANCE | 
| 21.- 23. | 21 | CIPRIANI, Andrea & SEIFART, Flute-joanna | A.D.BUTTERFLY | 
| 21.- 23. | 47 | ANGELINO, Simone & SALCU, Florina roxana | SAIMON DANCE A.S.D. | 
| 21.- 23. | 195 | BOTTACIN, Pierluigi & CUDIN, Lisa | CLUB DIAMANTE F.V.G. | 
| 24. | 102 | DI BARTOLOMEO, Aldo & EPIFANO, Sara | A.S.D. DANZABRUZZO | 
| 25.- 26. | 115 | MANTESE, Daniele & VARALTA, Isabel kezia | MISTER DANIEL SCHIO | 
| 25.- 26. | 134 | RUS, Tudor & DI STEFANO, Giorgia | FAMILY DANCING SCHOOL | 
| 27.- 28. | 51 | ANTONIELLO, Stefano & SARTINI, Alice | LOVE & SOUND | 
| 27.- 28. | 118 | ESPOSITO, Simone & COSTA, Carola | CICALA DANCE | 
| 29. | 20 | MANGO, Mattia & FONTANA, Giorgia gloria | NEW CRAZY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI | 
| 30. | 8 | GALLUZZO, Davide & GASPARDO, Sofia | DANCE TEAM FRIULI | 
| 31. | 84 | BALDINI, Valerio & SPANU, Ilaria | ASD BLACK & WHITE | 
| 32. | 98 | MANDOLINI, Matteo & BULKU, Giulia | ODISSEA 2001 | 
| 33. | 93 | FACCHI, Davide & BONDANI, Nicole | VIVADANCE | 
| 34.- 35. | 1 | MEINI, Lorenzo & RICCIO, Denise | DIONISIA DANCE ACADEMY a.s.d. | 
| 34.- 35. | 89 | CARDORANI, Ricky & PATARCA, Giada | ASD STUDIO DANCE ACADEMY | 
| 36.- 38. | 9 | SGAMBATO, Vincenzo & GAGLIARDI, Carmela | a.s.d. Sparta Team | 
| 36.- 38. | 139 | PICCOLI, Mattia & VERZINI, Nicoleta susana | L&A ACCADEMIA DANZA SSDaRL | 
| 36.- 38. | 159 | SCALERA, Mario & LIPARULO, Giusy | a.s.d. Sparta Team | 
| 39. | 36 | BONO, Federico & VITALI, Martina | E.M. DANZA | 
| 40.- 41. | 132 | BIANCO, Silvio & GALLESIO, Martina | G.A.B. | 
| 40.- 41. | 171 | GRIFONI, Andrea & BERNARDINI, Pamela | FA Dance Academy ASD | 
| 42.- 43. | 100 | ORSINI, Simone & ORSINI, Giada | NEW CHAMPION | 
| 42.- 43. | 149 | CAFARELLI, Antonio & CAFARELLI, Mariantonietta | ASD PLANET DANCE ACADEMY | 
| 44. | 7 | GOBBO, Alessandro & BOLLA, Valentina | TIP TAP ONE LOMBARDIA | 
| 45. | 156 | TOMASONI, Matteo & PEDRANTI, Sara | FRENSYS DANCE | 
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.