CONCORSO D'ITALIA
Riccione (RN) - 10.04.2021.SOLO Femminile 13-14 Open Modern Contemporary
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
B | J | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tecnica | |||||||||||||
440 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 43 | |||||||
469 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 43 | |||||||
491 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 38 | |||||||
580 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | |||||||
591 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 34 | |||||||
598 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 37 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||
440 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 44 | |||||||
469 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 42 | |||||||
491 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 37 | |||||||
580 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 36 | |||||||
591 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 32 | |||||||
598 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 37 | |||||||
Immagine | |||||||||||||
440 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 45 | |||||||
469 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 43 | |||||||
491 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 39 | |||||||
580 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 37 | |||||||
591 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 34 | |||||||
598 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||
440 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
469 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
491 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
580 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
591 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
598 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 4,5 |
Giudici | |||||||||||||
B: Claudia Zaccari (Federazione Italiana Danza Sportiva), J: Francesco Gammino (Federazione Italiana Danza Sportiva), L: Raffaele Marinari (Toscana), M: Stefano Simmaco (Federazione Italiana Danza Sportiva), O: Giampiero Gencarelli (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||
Presentatore: Nadia Viotto (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Alessio Pellillo (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.