FIDS RiparTIAMO - Danze Standard e Latino Americane
Riccione (RN) - 13.03.2021.Coppia Adulti (19-34) A1 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Chiara Fina - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Roberto Masiero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Michele Di lillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Annarita Parisi - Federazione Italiana Danza Sportiva Marica luigia Tiberio - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: J: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 88 | STIRPARO, Antonio & PETRONILLI, Eleonora | ASD DREAM DANCING |
2. | 496 | LUPPINO, Alex & LECA, Mioara | GARDA DANZE |
3. | 485 | DE RENZI, Giuliano & GENTILI, Camilla | S.S.D. Studio Vale a.r.l. |
4. | 500 | BOBOCEL, Eduard stefan & CORSO, Siria | TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. |
5. | 590 | FRATEPIETRO, Andrea & PREGNOLATO, Lisa | NEW STARS A.D.S.D. |
6. | 602 | TORAZZA, Manuel & INVERSO, Elisa | W LA DANZA S.S.D. |
7. | 661 | SALANDIN, Nicolo' & LORENZET, Alessia | DASTE DANCE |
8. | 375 | MASIN, Stefano & PEREZ, Miriam | associazione sportiva dilettantistica JDS |
9.- 10. | 11 | PUGGIONI, Leonardo & CROCCHIANTI, Elisa | BALLA ANCHE TU |
9.- 10. | 262 | PERELLI, Francesco & DELLO SBARBA, Bianca | NEW TEAM WORK ASD |
11. | 742 | PELLEGRINI, Davide & LACOPPOLA, Jennifer | LATIN WAY STUDIO'S |
12. | 184 | VENTRE, Simone & RAVIOLO, Alessia | MILORD |
13. | 442 | CORTELLESI, Matteo & COPPOTELLI, Federica | ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. |
14. | 382 | GASPAROTTO, Davide & ZANELLA, Alessandra | GARDA DANZE |
15.- 16. | 254 | SOLIMENO, Stefano & VARSALLONA, Mirjam | MILORD |
15.- 16. | 441 | IERVOLINO, Emanuele & GIORGETTI, Veronica | DANCE MASTER STUDIO |
17. | 564 | POLACCO, Michele & BUFANO, Alessandra | CUBAN CLUB BARI |
18. | 314 | GUADAGNOLI, David & TASSI, Sarah | NEW BLUE ANGEL DANCE |
19. | 80 | PERONI, Matteo & DELL'AMICO, Viola | LATIN WAY STUDIO'S |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1.