CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - TEATRO UNDERGROUND - 10.07.2019.Solo 08/11 C Break Dance
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Silvana Sartini - Club Cris Dance | |
| Direttore di Gara: | Flavio Balzani - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Alessandra D'isanto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Luigi Lotito - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: |
Claudio Cogoni - Federazione Italiana Danza Sportiva Giuseppe Di Mauro - Federazione Italiana Danza Sportiva Dzhamal Asadulaev - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | ALBERTELLA, Alessio (114) | M. G. Siena |
| 2. | DI TOMMASI, Francesco (48) | Asd Olimpo |
| Finale B | ||
| 3. | AQUILONE, Paolo (79) | Ads Arie Viennesi |
| 4. | CHIAPPERINI, Guellord (39) | Bigdance School |
| 3º turno | ||
| Tutti i partecipanti ammessi per il prossimo turno. ( ) | ||
| 2º turno | ||
| 5.- 6. | AQUILONE, Giorgia (138) | Ads Arie Viennesi |
| 5.- 6. | BELFIORI, Giulia (140) | Free Dance A.s.d. |
| 7.- 8. | BATISTINI, Alessandro (73) | Royal Dance |
| 7.- 8. | VAGLINI, Gioele (159) | Asd Street Moon School Dance Academy |
| 1º turno | ||
| 9. | NAVARRA, Cristian (148) | Asd Milleluci Sporting Center |
| 10.- 18. | MONDUZZI, Martina (31) | Aritmodi |
| 10.- 18. | MONDUZZI, Samuele (36) | Aritmodi |
| 10.- 18. | KHAZANXHI, Daniel (51) | Ma.mo. Dance |
| 10.- 18. | BALDUCCI, Filippo (86) | Aritmodi |
| 10.- 18. | ODHIAMBO, Raffaele (90) | Ma.mo. Dance |
| 10.- 18. | NARDUCCI, Greta (102) | New Dance Academy Asd Rionero |
| 10.- 18. | GAETANO, Gabriele Pio (119) | Royal Dance |
| 10.- 18. | MOLES, Alessandro (128) | Gma Dance Academy Asd |
| 10.- 18. | MICHELI, Matteo (149) | Gma Dance Academy Asd |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.