CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - TEATRO BROADWAY   -   09.07.2019.

Singolo femminile 12/15 A Show Dance

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
B C E F G H J K L 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8.
Tecnica
75 7 6 6 4 7 6 5 6 7                   54
110 9 8 6 7 8 5 7 9 8                   67
116 9 8 7 6 6 6 7 8 6                   63
119 8 7 6 7 5 7 8 7 6                   61
186 10 9 8 7 9 8 8 8 9                   76
196 7 8 7 7 8 6 8 8 8                   67
206 9 8 6 6 3 6 8 7 8                   61
208 6 6 7 6 6 7 7 6 8                   59
Coreografia
75 7 6 6 5 7 6 5 6 7                   55
110 9 8 6 7 8 6 6 8 8                   66
116 8 9 6 6 7 7 6 8 7                   64
119 8 7 6 6 6 8 7 7 6                   61
186 10 9 7 8 8 8 6 8 9                   73
196 7 9 7 7 9 5 8 8 6                   66
206 9 7 6 7 4 6 8 7 8                   62
208 4 7 7 6 5 8 6 6 8                   57
Immagine
75 7 6 6 5 7 6 5 7 8                   57
110 8 8 7 6 7 5 4 8 8                   61
116 8 8 6 6 6 6 6 8 7                   61
119 8 7 6 6 6 8 7 7 7                   62
186 10 9 6 8 7 8 5 8 9                   70
196 8 9 7 7 8 7 8 8 8                   70
206 9 7 6 7 5 8 8 7 8                   65
208 5 7 6 6 5 7 5 7 9                   57
Show
75 7 7 6 5 7 6 5 7 8                   58
110 8 8 6 6 7 6 4 9 7                   61
116 8 8 7 6 6 7 4 9 7                   62
119 8 7 5 6 6 9 8 7 6                   62
186 10 7 6 7 7 7 5 7 9                   65
196 7 9 8 7 8 7 8 8 7                   69
206 9 7 6 7 4 8 7 7 8                   63
208 5 7 5 5 6 7 4 6 8                   53
Posizioni
75 7 8 6 8 4 7 8 7 5 0 0 0 1 2 3 6 - 8,0 8,0
110 3 4 5 4 3 8 7 1 4 1 1 3 6 - - - - 3,0 3,0
116 4 3 3 6 5 5 5 2 7 0 1 3 4 7 - - - 5,0 5,0
119 5 6 8 5 6 1 3 5 8 1 1 2 2 5 - - - 6,0 6,0
186 1 2 2 1 2 2 4 4 1 3 7 - - - - - - 1,0 1,0
196 6 1 1 2 1 6 1 3 6 4 5 - - - - - - 2,0 2,0
206 2 5 7 3 8 4 2 6 3 0 2 4 5 - - - - 4,0 4,0
208 8 7 4 7 7 3 6 8 2 0 1 2 3 3 4 7 - 7,0 7,0
 
Giudici
B: Fabiola Ciminello (Artedanza Calabria), C: Imma Coti (Star Dance), E: Caterina Figaia (Asd Centro Studi Danza Amusia), F: Roberto Gaffo (Asd New Academy D&d), G: Adrijana Janeska (), H: Raffaele Marinari (Las Club), J: Edo Pampuro (Asd Semplicemente Danza), K: Yulia Popova (), L: Gary Gordon Rochelle ()
Staff tecnico
Presentatore: Michele Piras (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Giovanni Giuseppe Scordo (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.