CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - TEATRO BROADWAY   -   08.07.2019.

Duo mix 16/OL AS Show Dance

Giudici
A: 
D: 
F: 
G: 
L: 
M: 
N: 
Marco Bebbu - Federazione Italiana Danza Sportiva 
Kristen Dan Jensen - IDO 
Roberto Gaffo - Asd New Academy D&d 
Andrijana Janeska - IDO 
Stefano Simmaco - Federazione Italiana Danza Sportiva 
Theodoros Tsaganos - IDO 
Carlo Zaja - Polisportiva Terraglio Asd 

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
A D F G L M N 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9.
Tecnica
4 6 9 6 6 5 7 5                     44
22 6 8 5 4 6 8 6                     43
27 7 8 6 9 8 9 7                     54
40 5 7 7 7 7 8 6                     47
44 6 7 5 5 6 8 7                     44
45 6 8 5 3 4 8 5                     39
46 5 7 5 5 5 8 5                     40
60 7 9 7 10 8 8 9                     58
65 6 9 6 7 8 9 7                     52
Coreografia
4 6 10 7 6 5 7 6                     47
22 6 9 5 4 5 8 8                     45
27 6 8 6 8 9 9 7                     53
40 6 8 7 7 7 8 6                     49
44 6 8 6 5 5 8 7                     45
45 5 8 5 4 5 8 6                     41
46 5 7 6 5 5 9 6                     43
60 7 9 8 9 8 8 8                     57
65 6 9 7 7 8 9 8                     54
Immagine
4 6 10 7 5 6 7 6                     47
22 6 8 6 5 6 9 7                     47
27 6 9 7 8 8 9 8                     55
40 5 8 7 6 7 9 6                     48
44 6 8 5 4 6 9 7                     45
45 6 9 5 3 5 9 6                     43
46 5 7 6 5 5 8 5                     41
60 7 9 7 9 8 8 8                     56
65 6 10 7 7 7 8 8                     53
Show
4 6 10 6 4 5 8 6                     45
22 6 9 6 3 6 9 6                     45
27 6 10 6 6 8 9 7                     52
40 5 9 7 8 8 9 7                     53
44 6 8 5 5 6 8 6                     44
45 5 8 5 2 4 8 5                     37
46 5 9 6 3 5 8 6                     42
60 7 9 7 7 8 8 8                     54
65 6 10 7 6 7 9 7                     52
Posizioni
4 3 1 4 5 7 9 7 1 1 2 3 4 - - - - 6,0 6,0
22 4 5 7 8 5 4 5 0 0 0 2 5 - - - - 5,0 5,0
27 2 4 5 2 1 1 3 2 4 - - - - - - - 2,0 2,0
40 8 7 2 3 4 3 6 0 1 3 4 - - - - - 4,0 4,0
44 5 8 8 6 6 6 4 0 0 0 1 2 5 - - - 7,0 7,0
45 7 6 9 9 9 7 8 0 0 0 0 0 1 3 4(28) - 9,0 9,0
46 9 9 6 7 8 5 9 0 0 0 0 1 2 3 4(26) - 8,0 8,0
60 1 3 1 1 2 8 1 4 - - - - - - - - 1,0 1,0
65 6 2 3 4 3 2 2 0 3 5 - - - - - - 3,0 3,0

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.