CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - TEATRO BROADWAY   -   08.07.2019.

Singolo maschile 16/OL AS Show Dance

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
A B C E F J K L N 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8.
Tecnica
77 5 8 7 7 7 6 8 6 6                   60
100 6 8 7 7 7 7 8 8 7                   65
105 8 10 9 9 8 9 9 8 9                   79
160 6 8 7 7 6 8 7 6 7                   62
165 5 7 6 6 4 6 7 4 5                   50
172 6 8 9 8 7 8 7 7 8                   68
185 5 8 8 7 5 5 7 6 5                   56
229 6 8 8 7 5 7 7 5 6                   59
Coreografia
77 5 9 7 8 6 6 7 6 6                   60
100 6 9 8 8 7 8 8 7 5                   66
105 8 10 9 8 8 9 9 7 8                   76
160 7 8 7 7 6 7 7 5 7                   61
165 5 7 6 6 4 6 6 4 5                   49
172 7 7 8 8 8 8 7 6 7                   66
185 5 7 8 6 6 6 7 5 5                   55
229 6 8 9 7 5 7 6 3 7                   58
Immagine
77 6 7 7 7 7 7 8 7 6                   62
100 7 8 8 8 7 8 7 8 5                   66
105 8 10 9 9 7 8 9 8 7                   75
160 7 8 8 7 6 7 7 5 7                   62
165 5 6 6 6 4 6 5 5 5                   48
172 5 8 9 7 7 8 6 7 7                   64
185 5 7 8 7 5 6 7 7 5                   57
229 6 8 8 7 5 7 6 4 6                   57
Show
77 6 8 8 7 6 7 8 6 7                   63
100 6 8 8 7 7 8 7 7 5                   63
105 8 10 9 9 7 8 8 8 6                   73
160 6 9 8 7 6 8 6 6 7                   63
165 5 6 6 6 4 6 5 5 5                   48
172 5 8 9 7 7 8 6 7 6                   63
185 3 9 8 6 5 6 7 2 5                   51
229 6 8 8 6 5 6 6 4 6                   55
Posizioni
77 6 4 7 4 4 6 2 4 5 0 1 1 5 - - - - 4,0 4,0
100 3 2 5 3 3 3 3 2 6 0 2 7 - - - - - 3,0 3,0
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 - - - - - - - 1,0 1,0
160 2 3 6 5 5 4 5 5 3 0 1 3 4 8 - - - 5,0 5,0
165 7 8 8 8 8 7 8 7 8 0 0 0 0 0 0 3 9 8,0 8,0
172 5 6 2 2 2 2 6 3 2 0 5 - - - - - - 2,0 2,0
185 8 7 4 7 6 8 4 6 7 0 0 0 2 2 4 7 - 7,0 7,0
229 4 5 3 6 7 5 7 8 4 0 0 1 3 5 - - - 6,0 6,0
 
Giudici
A: Marco Bebbu (Federazione Italiana Danza Sportiva), B: Fabiola Ciminello (Artedanza Calabria), C: Imma Coti (Star Dance), E: Caterina Figaia (Asd Centro Studi Danza Amusia), F: Roberto Gaffo (Asd New Academy D&d), J: Edo Pampuro (Asd Semplicemente Danza), K: Giancarlo Sernissi (Poker D'assi Ballet Academy), L: Stefano Simmaco (Federazione Italiana Danza Sportiva), N: Carlo Zaja (Polisportiva Terraglio Asd)
Staff tecnico
Presentatore: Sandra Pinzini (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Igor Del Mestre (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.