CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019

RIMINI - TEATRO BROADWAY   -   07.07.2019.

Duo 08/11 B Latin Show

Giudici
A: 
F: 
G: 
H: 
L: 
N: 
O: 
Q: 
S: 
Claudio Artizzu - A.s.d. Mooving Dance 
Michela Di Murro - Dance & Dream Academy 
Gregorio Erario - Team Dance Erario Academy 
Rossella Filloramo - C.d.s.d. Happy Dancing 
Pietro Mormina - Team Melody 
Simone Savina - L'alba Del Ritmo 
Francesca Teofani - Lucy Dance 
Anna Tufano - Star Dance 
Lucia Zoppicante - Lucy Dance 

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
A F G H L N O Q S 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9. 1.-10. 1.-11. 1.-12. 1.-13. 1.-14. 1.-15.
Tecnica
2 4 5 3 5 6 6 6 2 5                                 42
6 4 5 6 5 4 4 5 4 5                                 42
9 5 5 5 4 4 6 6 3 6                                 44
13 4 6 6 4 7 4 5 4 7                                 47
15 7 7 7 6 8 7 7 5 7                                 61
18 3 6 4 3 3 3 5 3 6                                 36
23 6 7 6 6 5 6 6 3 8                                 53
27 8 8 8 7 6 7 7 6 9                                 66
31 5 7 5 7 8 6 6 4 8                                 56
41 4 6 4 8 4 4 6 4 6                                 46
42 7 8 7 8 6 5 7 5 9                                 62
45 6 8 7 6 6 5 7 5 9                                 59
47 4 6 5 7 4 4 5 4 5                                 44
57 7 6 6 9 6 6 7 4 7                                 58
67 5 7 4 6 4 3 4 4 6                                 43
Coreografia
2 4 6 3 5 5 5 6 3 7                                 44
6 4 6 5 5 4 5 5 4 4                                 42
9 5 6 5 3 4 5 5 3 5                                 41
13 5 6 6 4 6 4 5 4 8                                 48
15 8 7 7 6 8 7 7 6 7                                 63
18 3 6 4 4 4 3 5 3 5                                 37
23 7 7 6 6 5 6 6 3 8                                 54
27 8 8 8 7 6 7 7 6 9                                 66
31 6 7 4 7 7 6 6 3 8                                 54
41 5 7 4 7 5 5 6 3 6                                 48
42 6 7 7 8 6 5 8 5 8                                 60
45 6 7 8 6 6 4 7 4 7                                 55
47 5 7 6 5 5 4 5 4 5                                 46
57 7 6 7 7 8 6 7 4 8                                 60
67 5 6 4 6 4 4 5 4 6                                 44
Immagine
2 4 6 3 6 5 5 7 3 7                                 46
6 5 6 6 6 4 6 6 5 5                                 49
9 6 6 6 5 3 6 6 4 6                                 48
13 6 6 7 5 6 6 6 4 8                                 54
15 8 7 7 7 8 7 8 6 7                                 65
18 3 6 5 5 3 4 5 3 5                                 39
23 7 7 6 7 5 7 6 5 8                                 58
27 8 7 7 7 6 7 7 7 9                                 65
31 6 7 6 8 7 6 5 3 9                                 57
41 4 7 4 8 5 5 6 4 6                                 49
42 6 7 8 8 8 5 8 6 8                                 64
45 6 7 8 7 6 5 8 6 7                                 60
47 5 7 6 7 5 4 5 4 5                                 48
57 7 6 7 9 8 5 7 5 8                                 62
67 5 6 5 6 4 4 5 5 5                                 45
Show
2 4 5 2 5 5 5 6 3 6                                 41
6 4 6 6 6 4 6 5 6 5                                 48
9 6 7 6 4 4 6 6 4 6                                 49
13 5 6 6 4 7 4 6 4 8                                 50
15 7 7 7 7 8 7 7 6 7                                 63
18 3 7 4 4 3 4 4 4 7                                 40
23 7 7 6 7 5 6 6 4 8                                 56
27 7 8 7 7 6 6 7 7 9                                 64
31 6 8 6 8 7 6 5 3 9                                 58
41 5 6 4 8 5 5 7 3 5                                 48
42 6 8 7 8 7 6 8 6 8                                 64
45 6 7 8 8 7 5 8 5 6                                 60
47 5 6 7 8 4 5 5 4 10                                 54
57 7 8 6 10 8 5 6 5 7                                 62
67 6 6 4 6 5 4 4 4 5                                 44
Posizioni
2 14 15 15 12 8 7 6 15 9 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 5(42) - - - 12,0 12,0
6 13 14 9 11 13 9 12 5 15 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 4 5(46) - - - 13,0 13,0
9 8 13 10 14 14 5 9 12 12 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 6 - - - 11,0 11,0
13 10 12 6 13 5 12 11 8 5 0 0 0 0 2 3 3 4 4 5(34) - - - - - 8,0 8,0
15 2 5 4 9 1 1 3 2 8 2 4 5 - - - - - - - - - - - - 3,0 3,0
18 15 11 12 15 15 15 14 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 - 15,0 15,0
23 4 6 7 8 9 3 8 10 4 0 0 1 3 3 4 5 - - - - - - - - 7,0 7,0
27 1 1 2 5 7 2 4 1 1 4 6 - - - - - - - - - - - - - 1,0 1,0
31 7 4 11 4 3 4 10 13 2 0 1 2 5 - - - - - - - - - - - 4,0 4,0
41 12 7 14 3 10 11 7 11 11 0 0 1 1 1 1 3 3 3 4 7 - - - - 10,0 10,0
42 5 2 3 2 4 8 1 3 3 1 3 6 - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0
45 6 3 1 7 6 10 2 4 7 1 2 3 4 4 6 - - - - - - - - - 6,0 6,0
47 11 8 8 6 11 13 13 9 10 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5(41) - - - - - 9,0 9,0
57 3 9 5 1 2 6 5 6 6 1 2 3 3 5 - - - - - - - - - - 5,0 5,0
67 9 10 13 10 12 14 15 7 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 5(48) - - - 14,0 14,0

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.