CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - TEATRO BROADWAY - 07.07.2019.Duo 08/11 B Latin Show
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| ARCENNI, Camilla & MARIANCINI, Martina | Asd Sensazione Di Movimento Danza & Fitness |
| BECCUCCI, Chiara & FENU, Marta | A.s.d. Centro Danza Fidanzi |
| CHIABRANDO, Emma & D'AVERSA, Emma | A.s.d. Centro Danza Pinerolo |
| DELFINO, Martina & FARINA, Aurora | Hobby Dance Battipaglia |
| DILIETO, Tiffany & FARINA, Andrea Dea | Hobby Dance Battipaglia |
| FIASCHI, Erik & FIASCHI, Erwin | Accademia Danza Sportiva Lively Dance |
| FLORIS, Ilenia & FRAU, Ilaria | Numero Uno Latin Empire |
| GIACALONE, Gaia & PICCIAU, Matilda | A.s.d. Cibiesse Elmas |
| KUZNETSOVA, Angelica & PINNA, Alida | A.s.d. New Dancing Stars |
| LAPUCCI, Elena & TURCHI, Sara | Asd Sensazione Di Movimento Danza & Fitness |
| MASI, Marco & CARPANELLI, Veronica | Cento Per Cento Danza |
| MORELLI, Nicolas & AGOSTINI, Giulia | Asd Sensazione Di Movimento Danza & Fitness |
| SALVATORE, Vito & DELFINO, Francesca | Hobby Dance Battipaglia |
| SGUALDO, Luna Maria & ZUOLO, Diletta | New Stars A.d.s.d. |
| ZUCCHELLI, Alberto & LONDI, Angelica | Asd Sensazione Di Movimento Danza & Fitness |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.