CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - TEATRO BROADWAY - 06.07.2019.Solo 12/15 B Danza Classica
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Tecnica | |||||||||||||
| 639 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 | |||||||
| 678 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | |||||||
| 686 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | |||||||
| 719 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 | |||||||
| 720 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 35 | |||||||
| 730 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||
| 639 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 38 | |||||||
| 678 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | |||||||
| 686 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||||
| 719 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 30 | |||||||
| 720 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 34 | |||||||
| 730 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 33 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||
| 639 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | |||||||
| 678 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 34 | |||||||
| 686 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 | |||||||
| 719 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 | |||||||
| 720 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 37 | |||||||
| 730 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||
| 639 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 678 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 686 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 719 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 720 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 730 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | |||||||||||||
| A: Luigi Lambresa (Asd Centro Studi Danza Amusia), D: Alexandre Vladirimovich Stepkine (Federazione Italiana Danza Sportiva), E: Andrijana Janeska (Nord Macedonia), F: Velibor Sridic (Bosnia Erzegovina), G: Hana Svelova (Slovacchia) | |||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||
| Presentatore: Grazia Angela Di Bella (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Igor Del Mestre (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.