CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - TEATRO BROADWAY - 06.07.2019.Solo 12/15 B Danza Classica
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Grazia Angela Di Bella - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Igor Del Mestre - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: D: E: F: G: |
Luigi Lambresa - Asd Centro Studi Danza Amusia Alexandre Vladirimovich Stepkine - Federazione Italiana Danza Sportiva Andrijana Janeska - Nord Macedonia Velibor Sridic - Bosnia Erzegovina Hana Svelova - Slovacchia |
| Classifica finale | ||
| Pos. | Nominativo | Società |
| Finale | ||
| 1. | FIORE, Nicole (639) | Asd Olimpo |
| 2. | ARPAIA, Giulia (720) | N.a.d.d. Academy |
| 3. | DOSCA, Arianna (678) | Padova Danza A.s.d. |
| 4. | BANO, Beatrice (730) | Padova Danza A.s.d. |
| 5. | RAIMONDI, Stella (686) | Asd Lauchi Dance Academy |
| 6. | CARUANA, Giulia (719) | Attimo Danza A.c.s.d. |
| 2º turno | ||
| 7. | VISENTIN, Alice (670) | Angel Dance |
| 8. | MASOERO, Arianna (722) | A.s.d. Centro Danza Pinerolo |
| 9. | LUGATO, Nicola (752) | Club Azzurro Danze |
| 10. | BIASIOLLI, Giulia (658) | G.d.s. Ritmomisto |
| 11. | QUAGLIANELLO, Laura (711) | Padova Danza A.s.d. |
| 12. | SUNSERI, Greta (681) | Annalisa Danze |
| 1º turno | ||
| 13. | BERTINO FACILE, Angelica (672) | A.d.d.s. Azzurra Danze |
| 14. | COLUZZI, Giorgia (626) | Asd Lauchi Dance Academy |
| 15. | BABAJ, Ilira (747) | Como Danza Dogi Ssd A R.l. |
| 16. | BORTOLOTTI, Caterina Maria (694) | Only Dance Merano |
| 17. | CANCIA, Valentina (695) | Asd Lauchi Dance Academy |
| 18. | CORSA, Elisa (654) | A.s.d. Own Style Studio |
| 19. | HERBST, Amelie (715) | Only Dance Merano |
| 20. | PASHAJ, Jonida (648) | A.d.d.s. Azzurra Danze |
| 21.- 22. | RESTA, Nicole (709) | Asd New Academy D&d |
| 21.- 22. | TAORMINA, Shaira (731) | A.s.d. Only Dance |
| 23. | LUGLI, Ginevra (703) | Surya Dance Company |
| 24. | GOBBO, Ilaria (655) | Angel Dance |
| 25. | PETRILLI, Emma (724) | Only Dance Merano |
| 26. | TAMBURRANO, Giulia (634) | Polisportiva Terraglio Asd |
| 27. | TESTA, Nancy Maria Pia (691) | Annalisa Danze |
| 28. | MAZA GUERRERO, Giulia Cristina (746) | Msa My Style Academy Ssdarl |
| 29. | MAGOTTI, Arianna (708) | G.d.s. Ritmomisto |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.