CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 11.07.2019.19/34 A2 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Chiara Fina - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Roberto Masiero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Gianni Temperini - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 166 | BACCENETTI, Elia & MOLINARO, Noemi | Asd Artestudiodanza A.s.d. |
2. | 140 | CASSENTI, Gaetano & BONCORAGLIO, Caterina | A.s.d.dancing For A Dream |
3. | 23 | GAMBINO, Antonino & GUZZO, Valentina | Latin Life Academy Sicilia |
4. | 43 | ZANGARI, Antonio & CARLINO, Mariarita | Armada Nueva |
5. | 207 | ARROBBIO, Alessandro & GASPARINI, Arianna | A.s.d. Dance Abc Dance |
6. | 179 | MISTRETTA, Simone & MARINO, Marta | Lionns Dance |
7.- 8. | 1 | CAPOCCETTA, Antonino & GRAMEGNA, Noemi | Asd Team Diablo |
7.- 8. | 263 | RENDA, Marco & MINERVINO, Simona | Ssd Turin Dance Academy |
9. | 74 | VINCI, Leandro & FRATANTONIO, Lorena Maria | A.s.d. Sentimento Danza |
10.- 11. | 254 | BERNARDI, Lorenzo & TEMPONE, Angelica | Asd Team Diablo |
10.- 11. | 261 | LIURNI, Lorenzo & CATINI, Eleonora | Studio 1 |
12. | 239 | AMICI, Tommaso & GENTILI, Valeria | Studio 1 |
13. | 220 | LONGOBARDI, Lorenzo & DHO, Ilaria | Asd Mambojambo Dance |
14. | 221 | VENTRE, Simone & MAGGIO, Chiara | A.s.d. Dance Abc Dance |
15. | 214 | MARTINELLO, Davide & DAL SASSO, Speranza | Asd Team Diablo |
16. | 5 | CATALDO, Alessandro & TRUGLIO, Angela | A.s.d. New Twentythree |
17.- 18. | 137 | SAMOILA', Radu & VALENTINO, Luana | Asd Team Diablo |
17.- 18. | 231 | ZOZZOLI, Cristian & LONGHINO, Elena | A.d.d.s. Azzurra Danze |
19.- 21. | 59 | CILIA, Rosario & SILIGATO, Rachele | Special Stars Dancing - Ass.sport.dilett |
19.- 21. | 143 | BARBERIS, Andrea & CARRARA, Francesca | World Dance Liguria |
19.- 21. | 158 | ZAVARISE, Patrik & LIVIERI, Sara | Garda Danze |
22.- 24. | 97 | BERARDINELLI, Angelo & PAOLINI, Flavia | Ssd Latin World |
22.- 24. | 129 | GUADAGNOLI, David & TASSI, Sarah | Centro Danze Rieti |
22.- 24. | 135 | PIZZI, Matteo & CARUSO, Arianna | Ricciotti Dance School |
25. | 145 | SANTORO, Vito & PORRO, Marika | Battiti Danzanti |
26.- 28. | 191 | PECORA, Filippo & MAGRO, Mariapia Immacolata | A.s.d. Latin Dance Academy |
26.- 28. | 192 | BUCCITTI, Andrea & IABONI, Caterina | Asd Aurora Dance Studio |
26.- 28. | 272 | PALUMBO, Gabriele & BOIDO, Celeste | A.s.d. Dance Abc Dance |
29.- 31. | 121 | ZARRA, Antonio Giuseppe & MATTANA, Valentina | Dance Studio Ploaghe |
29.- 31. | 141 | CALVETTI, Giulio & CHELLI, Francesca | Ypsilon Dance |
29.- 31. | 212 | CREA, Emanuel & DEL VECCHIO, Rosalba | A.s.d.dance With Me |
32.- 33. | 46 | PICARIELLO, Errico & D'ARGENIO, Ida | Star Dance |
32.- 33. | 108 | DI FILIPPO, Alex & PETRACCI, Giorgia | Ssd New Dance Ga |
34. | 133 | CAPURRO, Gianluca & BARBERI, Azzurra | A.s.d.star Dance School |
35.- 39. | 8 | CASTRO, Marco & PADOVAN, Silvia | A.s.d.sporting Ballo Bavenese |
35.- 39. | 81 | BARONTI, Stefano & POLETTI, Irene | New Step Piombino |
35.- 39. | 172 | BERTOLINI, Alessandro & PIRANI, Anna | Asso Di Cuori |
35.- 39. | 213 | MANTIERO, Raffaele & FACCIO, Laura | International Dance Bassano |
35.- 39. | 253 | SARAMET, Catalin Constantin & ALBASINI, Giulia | Samba |
40. | 66 | ORLANDI, Michael & DE BENI, Elisa | Garda Danze |
41. | 45 | CORTELLESI, Matteo & SELLATI, Giulia | Impetus Roma |
42. | 76 | PIANA, Damiano & MAZZAGLIA, Angela | Lia Dance Licodia |
43. | 271 | LIZZANO, Francesco & FRANZE', Alice | Ago E Gabri |
44.- 46. | 55 | BREUZA, Laickel & TUNINETTI, Irene | A.s.d. Dance Abc Dance |
44.- 46. | 75 | D'AURIA, Antonio & RICCHEZZA, Alessandra | Asd Jamaica Dance |
44.- 46. | 87 | ARESTI, Paolo & SANNA, Alessia | A.s.d. Centro Studio Danze Villamar |
47.- 48. | 112 | COSTA, Matteo & FIUME, Lailani | A.s.d. Maury Sport |
47.- 48. | 161 | DI SANTO, Manuel & DE BIASE, Serena | Polisportiva Igea |
49.- 52. | 47 | MAIELLO, Salvatore & RUSSO, Rosa | Dance Accademy Move Your Body Asd |
49.- 52. | 138 | MION, Mirko & MION, Giada | Team Italia S.s.d.ar.l. |
49.- 52. | 180 | PARDUCCI, Matteo & BERNARDI, Elena | La Rosa Nera Dance Studio |
49.- 52. | 194 | FERRARI, Gabriele & LUCCHESE, Alessia Antonina | Club First Dance A.s.d. |
53.- 57. | 22 | AUTIERO, Francesco & DELLA GATTA, Noemi | Dreaming Dance Chianese |
53.- 57. | 201 | VENTURI, Matteo & GALVAN, Ludovica | Asd Team Diablo |
53.- 57. | 210 | FONTANELLA, Francesco & BENEFORTI, Silvia | Full Feeling Dancing |
53.- 57. | 218 | RIPANUCCI, Aldo & TURCHI, Chiara | New Team Work Asd |
53.- 57. | 265 | STATELLI, Manuel & MATTEUCCI, Cristina | Asd Olimpo |
58. | 176 | SELVAGGIO, Paolo & PACETTI, Giulia | Magik Dancing |
59. | 119 | PACENZA, Niccolo' & TUCCI, Pia Martina | Dancing Club |
60. | 21 | CANU, Alessio & MARRAS, Aurora Monica | Dance Studio Ploaghe |
61.- 62. | 38 | COLANGELO, Luigi & NARDI, Chiara | Atena Dance Team |
61.- 62. | 156 | SALANDIN, Nicolo' & LORENZET, Alessia | Daste Dance |
63.- 64. | 235 | OGNIBENE, Mattia Michele & PALMERI, Stefania | New Planet Dance |
63.- 64. | 236 | CARLINO, Elia & CARLINO, Giulia | Team Boomerang Asd |
65.- 69. | 24 | VIRARDI, Davide & MARCUCCILLI, Marilena | A.s.d. Euroliradance Corigliano- Schiavo |
65.- 69. | 50 | FONTANA, Ismael & BELLANOVA, Alessandra | Fascination Dance |
65.- 69. | 94 | MORINO, Tommaso & MORINO, Rebecca | Dance Master Studio |
65.- 69. | 152 | LO BELLO, Daniele & REGGI, Aurora | Dance Dance Dance |
65.- 69. | 155 | LONGO, Manuel & DI GIORNO, Francesca | Alma Dance |
70.- 71. | 42 | CICERCHIA, Valerio & ALBINI, Elisa | Royal Dance Project |
70.- 71. | 159 | LONGOBARDI, Danilo & FABBRINI, Sara | Milord |
72.- 74. | 3 | GALLONI, Giacomo & DI CICCO, Giada | La Rosa Nera Dance Studio |
72.- 74. | 29 | LANTERI, Claudio & PURELLO, Giulia | Ricciotti Dance School |
72.- 74. | 216 | BARCHIESI, Alessio & LOMBARDI, Lara | Ma.mo. Dance |
75.- 77. | 151 | MELLINATO, Luciano & CONTESSA, Gaia | Team Italia S.s.d.ar.l. |
75.- 77. | 200 | MARCHESE, Giancarlo Concetto & ARLIA, Noemi | A.s.d Fusion Latin |
75.- 77. | 211 | MARINO, Andrea & COGERINO, Sara | A.s.d. Dance Abc Dance |
78.- 82. | 124 | LUPI, Fausto & VOLPI, Irene | A.s.d. Balliamo |
78.- 82. | 134 | MALAVASI, Lorenzo & CIAFFI, Linda | B.b. Group Ballando Ballando |
78.- 82. | 150 | LEDDA, Emanuele & LOI, Silvia | Asd Magalenha Rodance |
78.- 82. | 204 | RUSSO, Giuseppe & CIRELLA, Anna | Dancing Forever Asd |
78.- 82. | 225 | MELE, Francesco & DELUCA, Fabiola | Fascination Dance |
83.- 85. | 113 | RUSPOLINI, Simone & TORTOIOLI, Gloria | New Blue Angel Dance |
83.- 85. | 139 | GALLUZZO, Davide & GASPARDO, Sofia | Dance Team Friuli |
83.- 85. | 171 | DELL'AERA, Lorenzo & MOSCATIELLO, Deborah | Dance Dance Dance |
86.- 88. | 60 | MINERVINO, Vincenzo & DE MARTINO, Dora | Fuori Tempo |
86.- 88. | 100 | NORBIATO, Nicolo' & NINNI, Martina | New Stars A.d.s.d. |
86.- 88. | 234 | SPECCHIALE, Gianluca & PACI, Mariateresa | Dance With Me |
89.- 93. | 58 | SARPONE, Salvatore & NISCI, Chiara | Dance Accademy Move Your Body Asd |
89.- 93. | 105 | COMITI, Ivan & MUZZETTO, Francesca Laura | Dance Point |
89.- 93. | 118 | COLLINI, Marco & MARCOVECCHIO, Miriam | Emozioni Latine |
89.- 93. | 128 | SAPORITO, Nunzio & MASTRANGELO, Alessia | Dancing Art Molise |
89.- 93. | 240 | BATTAGLIA, Andrea & PELLICCI, Alice | Sensazione Di Movimento Toscana |
94.- 95. | 95 | GUGLIELMI, Daniele & PICCIOLO, Giada | A.s.d. Dance Abc Dance |
94.- 95. | 144 | GRIFFO, Valerio & SAPONARO, Viviana | Fuori Tempo |
96. | 104 | BALBIANI, Antonio & SPANU, Gemma | International Dancing Star's |
97. | 260 | NOBILE, Americo & CAMPANA, Raffaella | Latin Emotion Academy |
98.- 99. | 189 | CIBECCHINI, Andrea & BRANDI, Celeste | M. G. Siena |
98.- 99. | 243 | CORTESE, Leonardo & RUGGIERO, Damiana | Cuban Club Bari |
100.- 101. | 10 | DELMONTE, Francesco & CALI', Giorgia | Asd Team Diablo |
100.- 101. | 16 | ZABEO, Gabriele & SCATTOLIN, Laura | G.d.s. Elena Danze |
102.- 103. | 246 | FRATONI, Nicolo' & BUCCOLINI, Martina | Samba |
102.- 103. | 269 | DEL GROSSO COLONNA, Marzio & BARTOLOMEO, Veronica | Ritmo Latino New Dance |
104.- 106. | 17 | ELIA, Francesco & BALZANO, Morena | Cuban Club Bari |
104.- 106. | 115 | POLI, Alessandro & SALVARANI, Valentina | Chorus Academy |
104.- 106. | 127 | BUSSI, Kevin & DIOTTO, Giulia | L'alba Del Ritmo |
107.- 109. | 177 | GIANGRECO, Enrico Maria & CARTER, Anna | Perfecta Combinacion Ssd |
107.- 109. | 183 | ERROI, Francesco & NEGRO, Manuela | Team Galeone Calignano |
107.- 109. | 264 | BERTELLONI, Riccardo & PARDUCCI, Alice | La Rosa Nera Dance Studio |
110. | 215 | TAFURI, Riccardo & GIANCARLO, Martina | Impetus Roma |
111.- 112. | 19 | CAMPRIANI RELVAO, Noa & SCARNATO, Elena | Ypsilon Dance |
111.- 112. | 190 | DARAIO, Stefano & LELLA, Ilaria | Dance Sport Lab |
113.- 114. | 88 | COVATI, Giovanni & GORI, Annalisa | Forbidden Dance Siena |
113.- 114. | 248 | ROSSI, Massimiliano & DORIGO, Ketty | Oasi Danze |
115. | 109 | CONCIALDI, Giovanni & FONTANELLI, Elisa | Ypsilon Dance |
116. | 131 | GUERRI, Juri & SABATINI, Alessia | Nemo Dance Project A.s.d. |
117. | 174 | SERDINI, Giorgio & NARDI, Federica | Atena Dance Team |
118. | 33 | MAGINI, Matteo & LANDI, Eleonora | Odissea 2001 |
119. | 96 | INGRASSIA, Vincenzo & APRILE, Sofia Francesca | Urban Dance A.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.