CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 09.07.2019.55/60 A Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nicoletta Iurisci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Roberto Masiero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Luigi Lotito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: I: J: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 145 | MUZI, Lino & PONTECORVO, Cinzia | Royal Team Dance |
2. | 164 | PETROLINI, Ferdinando & ZANGHERI, Luciana | Studio Danza Verona Ssdarl |
3. | 84 | RUBINATO, Tiziano & MESSULAM, Monica | Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso |
4. | 61 | VISICALE, Raffaele & SALAFIA, Daniela | Creative Dance |
5. | 197 | AIROLDI, Roberto & RIGAMONTI, Maria Beatrice | Aeffe Danzaland |
6. | 81 | MARTELLI, Marco & CINALLI, Giulia | Asd Alkymiadanza |
7. | 244 | LIVINI, Luigi & CHIARIELLO, Filomena | Dance University |
8. | 130 | FERLANTI, Giuseppe & DI NATALE, Gaetana | Sensazione Di Movimento Toscana |
9. | 295 | CUCINATO, Ernesto & BRUN, Maria Teresa | Junior Club |
10. | 120 | DONATINI, Maurizio & LORENZINI, Roberta | Daisy Dance |
11. | 218 | BOEM, Luciano & PASCUTTO, Manuela | A.s.d. The Joy Danceunion |
12. | 39 | DE MARTINO, Giuseppe & MOLINAROLI, Almerina | Studio Danza Verona Ssdarl |
13.- 15. | 264 | IRRIGHETTI, Antonio & LOMBARDINI, Laura | E.m. Danza |
13.- 15. | 334 | LUCARINI, Pierluigi & SILVI, Mariella | Asd Dance Project Roma |
13.- 15. | 342 | DI DOMENICO, Claudio & NOTARISTEFANO, Teresa | La Madonnina |
16. | 195 | TORDONI, Benedetto & BARTOCCETTI, Imola | Tentazione Danza |
17. | 266 | PETRACHI, Maurizio Antonio & DELLE SITE, Luciana Aurora | Team Galeone Calignano |
18. | 118 | FICHERA, Giuseppe & VARANO, Daniela | Creative Dance |
19. | 220 | GIANNINI, Federico & LAZZARI, Diana | Sensazione Di Movimento Toscana |
20.- 21. | 359 | DONZELLI, Luciano & MAROCCOLO, Marzia | Futura Danze |
20.- 21. | 367 | TRAVISI, Piero & FALCHETTI, Catia | A.s.d. Crisdance |
22.- 23. | 41 | ALDEGHI, Carlo & ESPOSITO, Giuditta | New Stella Dance |
22.- 23. | 56 | POLES, Alessandro & NAPOLITANO, Catiuscia | A.s.d.starlight Dance Studio |
24. | 190 | VINO, Silvio & TONOLI, Franca | Dance Prestige |
25. | 318 | URCI, Alessandro & BAZZANI, Fabiana | Asd Team Diablo |
26.- 28. | 10 | FAVERO, Leonardo & LOVISOTTO, Izza Maria | Team Italia S.s.d.ar.l. |
26.- 28. | 191 | CRISTIANO, Antonio & PRUDENTE, Patrizia | New Jealousy Dance |
26.- 28. | 252 | PASETTI, Alberto & PAZZINI, Teresa | Elegant Step |
29.- 32. | 149 | TOSI, Luca & LAVEGLIA, Annamaria | A.s.d. Dance Style Academy 2.0 |
29.- 32. | 233 | PILOTTO, Renato & ZANOLLA, Laura | Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso |
29.- 32. | 278 | BORTOLASO, Fausto & COLOMBO, Cinzia | Vivadance |
29.- 32. | 364 | CARLINI, Marco & MESCHINI, Cinzia | Stelle Nascenti |
33. | 125 | DELLAVALLE, Luciano & SORDO, Tiziana | Milord |
34.- 35. | 25 | D'INVERNO, Giovanni & SICILIANO, Addolorata | A.s.d. Revolution Dance |
34.- 35. | 104 | FLAGELLA, Salvatore & SIVIERO, Maria Luisa | A.d.s.d. Unika Dance School |
36.- 38. | 214 | GRAMMATICA, Maurizio & SCARAMUCCIA PUCCIANTI, Raffaella | Asd Team Diablo |
36.- 38. | 326 | TONOLI, Gabriele & SCALVINI, Paola | Katy Dance Brescia Associazione Sportiva |
36.- 38. | 338 | NIRO, Antonio & CAROZZA, Rosa | Asd Espressione Danza |
39.- 42. | 238 | GAMBARDELLA, Maurizio & DI SIMONE, Sabrina | Asd Team Diablo |
39.- 42. | 248 | VENTURINI, Fabrizio & VERDINI, Sabrina | A.s.d. Shall We Dance |
39.- 42. | 263 | FANTEGROSSI, Secondo & CENCIARELLI, Elisabetta | A.s.d.dance Art International |
39.- 42. | 337 | ARLOTTI, Mauro & BENEVELLI, Annamaria | Aeffe Danzaland |
43.- 45. | 287 | LUCCHESI, Giovanni & FRANCHI, Maria Grazia | Daisy Dance |
43.- 45. | 325 | VILLANI, Antonio & GALANTE, Filomena | Dance Style |
43.- 45. | 368 | GELMINI, Mauro & BIA, Daniela | Dm Dance |
46.- 48. | 174 | RICCARDI, Fabio & GRISANTI, Maristella | New Dance A.l.b.a. |
46.- 48. | 188 | RO', Michele & TAMBONE, Maria | Sensazioni In Movimento |
46.- 48. | 328 | RESCALI, Maurizio & SACCHI, Luigia Morena | Sinergy |
49.- 50. | 123 | SALVADORI, Pietro & BINATO, Danielle Patricia | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
49.- 50. | 199 | RICCA, Firmino & MATTA, Miriam | G.a.b. |
51.- 52. | 297 | PANZA, Armando & VICENZUTTO, Laura | Perfecta Combinacion Ssd |
51.- 52. | 313 | SARTORIS, Fabrizio & MAGGIANI, Francesca | Asd Team Diablo |
53. | 58 | LENCI, Gian Carlo & MARCHI, Claudia | Asd Alchimia Dance |
54.- 55. | 150 | IORIO, Salvatore & ESPOSITO, Cinzia | New Elegange Dance |
54.- 55. | 227 | SCORRANO, Quintino & ORLANDO, Maria Giovanna | Salento Danze |
56.- 58. | 154 | PAGANO, Nicola & VERONI, Silvia | A.s.d. Dance Style Academy 2.0 |
56.- 58. | 159 | TROMBI, Antonio & SARRI, Adriana | Gs Ballerini Val Di Cornia |
56.- 58. | 173 | BELOTTI, Giuseppe Antonio & REBECCHI, Sara | Belometti World Dance |
59.- 63. | 108 | SPATERNA, Renato & SCARPITTI, Anita | A.s.d.dance Art International |
59.- 63. | 136 | MARGONI DALLE ORE, Marco Giuseppe & TONELLO, Claudia | Asd Team Diablo |
59.- 63. | 193 | SCARFALLOTO, Francesco & SANTINO, Marisa | Saragioiadance Ssd A R.l. |
59.- 63. | 210 | DI LORENZO, Angelantonio & PANTONI, Loredana | La Crisalide |
59.- 63. | 312 | DI CARLO, Piero & BIASI, Alessandra | Sensazione Di Movimento Toscana |
64.- 67. | 83 | BOCCALINI, Roberto & ANSOLDI, Ombretta | A.s.d. Deluxe |
64.- 67. | 117 | NARDI, Francesco & CASAGRANDE, Giuliana | A.d.d.s. Azzurra Danze |
64.- 67. | 134 | GEMMA, Fabrizio & SAMBIAGIO, Daniela | Professional Team |
64.- 67. | 216 | RICCOBENE, Antonino & POIDOMANI, Concetta | Sensei Siclia A.s D. |
68.- 69. | 303 | SESTILI, Mario & MORETTI, Maria Cristina | Stelle Nascenti |
68.- 69. | 371 | DI PAOLA, Giuseppe & NATALE, Antonietta | Progetto Danza |
70.- 71. | 62 | SAPIENZA, Rosario & FAYA, Anna Maria | Fred Astaire Dance School |
70.- 71. | 85 | ONORI, Roberto & DE BIASE, Rita | Asd Team Diablo |
72. | 131 | CRIVARO, Antonio & VENTURINI, Antonella | Danzasi' Studio |
73. | 127 | FRANCESCANGELI, Sauro & ODOARDI, Marisa | Samba |
74. | 327 | MINIACI, Elio & PELLEGRINO, Carmelina | New Crazy Dance Associazione Sportiva Di |
75.- 76. | 54 | LURASCHI, Mario & GUERRA, Grazia | Futura Danze |
75.- 76. | 78 | CONCUTELLI, Sergio & VITATERNA, Felicetta | Asd Team Diablo |
77. | 309 | ROSATELLI, Luigi & FERRETTI, Roberta | New Champion |
78. | 321 | SASSAROLI, Massimo & LA MURA, Virginia | Asd Stardust Sporting Center |
79.- 80. | 9 | GIULIANI, Paolo & PEPI, Moira | Sdf Dance Studio |
79.- 80. | 261 | GRAZIANO, Luigi & GLIELMI, Assunta | Professional Team |
81.- 83. | 141 | DE BLASI, Mauro & SCARPATO, Elisabetta | Dance Style |
81.- 83. | 260 | POLVERINO, Vincenzo & SANTACROCE, Beatrice | A.s.d. New Twentythree |
81.- 83. | 275 | TEMPERINI, Massimo & AGRI', Agata | A.s.d. Dream Dance Marche |
84. | 361 | GOVI, Luigi & GASTALDI, Patrizia | Studio Danza Verona Ssdarl |
85. | 228 | LIBRO, Giuseppe & CENTORRINO, Francesca | Forever Dance |
86. | 151 | CAPORASO, Antonio & GRAVANO, Loredana | Eros' Dancing Soul |
87.- 90. | 66 | TORNATORE, Salvatore & BIANCHIN, Daniela | G.a.b. |
87.- 90. | 161 | ARCONZO, Vito & SEMERARO, Rosaria | Asd Top Dance Academy |
87.- 90. | 286 | BONIZZI, Gianpietro & BIANCHI, Monica Maria | Danzasi' Studio |
87.- 90. | 292 | NOCITA, Cosimo & LUCIA, Cinzia | Dsp Calcò |
91. | 288 | RANDAZZO, Domenico & CANCIALLI, Sandra | Dance Formula Asd |
92. | 7 | AMODEO, Rosario & MONACO, Patrizia | Beautiful Dance Siracusa |
93.- 94. | 99 | BARBERO, Mauro & PARODI, Sonia | World Dance Liguria |
93.- 94. | 269 | CARUSO, Rosario & MINUTOLO, Margherita | Asd Nuova Fata Morgana |
95. | 346 | BERCHICCI, Antonio & CICCARONE, Antonella | A.s.d. Danzabruzzo |
96. | 26 | CODORI, Piero & TOSO, Cristina | Asd Team Diablo |
97.- 98. | 11 | MEDAGLIA, Francesco & SOLINAS, Maria | Asd Team Diablo |
97.- 98. | 71 | MARINI, Atos & PEPI, Dalida | Effekappadance |
99. | 212 | VALANDRO, Gionni & BRESSAN, Rossella | Asd Team Diablo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.