CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 09.07.2019.70/OL A Combi
| Giudici | |
| 
A:  B: C: D: F: G: H: I: J:  | 
     
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva  Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva  | 
    
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||
| 103 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 299 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5(9) | - | 3,0 | 6,0 | |||
| 258 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 299 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5(8) | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Valzer Viennese | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 299 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 103 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
| 258 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7(10) | 9(16) | 1,5 | 4,5 | |||
| 299 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7(10) | 9(16) | 1,5 | 7,5 | |||
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 14,0 | |||
| 258 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 5,5 | |||
| 299 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 10,5 | |||
| Samba | |||||||||||||||||
| 103 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 17,0 | |||
| 258 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 6,5 | |||
| 299 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2,0 | 12,5 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 19,0 | |||
| 258 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 7,5 | |||
| 299 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 15,5 | |||
| Rumba | |||||||||||||||||
| 103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 20,0 | |||
| 258 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 10,5 | |||
| 299 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 17,5 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 21,0 | |||
| 258 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2,0 | 12,5 | |||
| 299 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3,0 | 20,5 | |||
| Jive | |||||||||||||||||
| 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 2,0 | 23,0 | |||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 1,0 | 13,5 | |||
| 299 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 23,5 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.