CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 09.07.2019.55/OL AS Combi
Elenco iscritti | |
Coppia | Società |
CASCIANO, Giuseppe & CAPPELLETTI, Anna | A.s.d. Diva International |
CASTALDI, Luigi & BOMPANE, Alessandra | Love Story Dance |
CONCUTELLI, Sergio & VITATERNA, Felicetta | Asd Team Diablo |
CROCE, Massimo & COCCO, Adalgisa | Numero Uno Antony |
D'ALPA, Mario & BATTAGLIA, Anna | Dance Evolution |
DE STEFANO, Nunzio & GENOVESE, Marianna | Nu_ma_dance |
GARBELLINI, Giancarlo & DI CESARE, Laura | Progetto Danza S.s.d. A R.l. |
MARINI, Sandro & PALMIERI, Nadia | A.s.d.dance Art International |
MARRONE, Salvatore & AUTIERO, Patrizia | Asd Jamaica Dance |
MEINI, Stefano & CANNARSI, Rita | A.s.d. Florence Dance Academy |
MELILLI, Marco & CACCIA, Paola | New Dance A.l.b.a. |
NERO, Nicola & ARZENTON, Anna Maria | Progetto Danza S.s.d. A R.l. |
ORLANDO, Giuseppe & BURGIO, Anna | Action Dance Academy Sicilia |
PISANI, Rossano & FORESTIERE, Francesca | Asd New Dance Studio |
RIZZO, Enzo & GRAZIOSI, Roberta | Eros' Dancing Soul |
RUSSO, Angelo & CAIAZZO, Caterina | Club Majestic Dance |
SANTINI, Roberto & GAVELLI, Patrizia | A.s.d. Arcobaleno Arezzo |
SASSAROLI, Massimo & LA MURA, Virginia | Asd Stardust Sporting Center |
TANI, Stefano & DE GRANDIS, Marzia | Asd Dance Project Roma |
VISCARDI, Giuseppe & DE LUCA, Carmelina | Centro Studio Danze Milo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.