CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 09.07.2019.61/64 AS Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nicoletta Iurisci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Roberto Masiero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Luigi Lotito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: E: F: G: H: I: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 32 | FURLAN, Roberto & SATTIN, Daniela | Gds Royal Dance Montegrotto |
2. | 304 | FOGLI, Edoardo & CIRASA, Clara Giovanna | L+acy-a Accademia Danza Ssdarl |
3. | 372 | PROIETTI, Stefano & ISCHIBONI, Marina | Sdf Dance Studio |
4. | 265 | TONDINI, Nervano & GALASSO, Laura | A.s.d. Danzabruzzo |
5. | 107 | GRANELLO, Maurizio & DALLA VALLE, Maria | Team Italia S.s.d.ar.l. |
6. | 316 | ANGELINI, Romeo & FOGLIA, Rita | Team Saturno |
7.- 8. | 209 | LURANI, Aldo & PAGLIARICCI, Cinzia | A.s.d.dance Art International |
7.- 8. | 302 | TADDEI, Marco & CIALDI, Monica | A.s.d. Tip Tap One |
9. | 8 | LUNGHI, Eliseo & BERTOLINI, Alessandra | New Stella Dance |
10. | 280 | GRIMALDI, Marcello & FIRETTO, Rosa | Val Di Sangro |
11. | 320 | LASSI, Piero & GOLINI, Sylvia | A.s.d.starlight Dance Studio |
12. | 336 | NIKPAL, Silvano & BIAGIONI, Elena | Lady Monica |
13. | 186 | BIANCO, Angelo & GAGLIANO, Flavia | Club Majestic Dance |
14. | 207 | GHINELLI, Elio & ZONI, Patrizia | Saragioiadance Ssd A R.l. |
15. | 273 | VOMIERO, Mauro & ZAETTA, Dora | Studio Danza Verona Ssdarl |
16. | 87 | ROBERTO, Achille & STOCCHI, Roberta | Asd Team Diablo |
17.- 18. | 95 | TESTA, Edoardo & MORETTA, Anna | Centro Danze Piemonte |
17.- 18. | 315 | AGHILAR, Ruggiero & PASQUA, Massimiliana | A.s.d. Diva International |
19.- 21. | 129 | BRIZZI, Roberto & PAGNOTTA, Antonella | High Dance School Academy |
19.- 21. | 296 | ATTENNI, Walter & CASIERI, Anna | Belfiore Black +acy- White |
19.- 21. | 363 | CASCAPERA, Paolo & PITONI, Paola | Asd Dance Project Roma |
22. | 82 | PANARELLO, Angelo & SANTARONI, Daniela | Dance Style |
23. | 121 | MAGLI, Maurizio & BRUSSARD, Nicla | Wonderful Dance School Umbria |
24. | 168 | PROIETTI, Gianni & CIAPPICI, Daniela | New Champion |
25.- 26. | 116 | PACCIARDI, Marco & PALLAI, Simonetta | A.s.d. Castellani Dance Studio |
25.- 26. | 282 | ALFANO, Mario & MAGONI, Rita | High Dance School Academy |
27.- 28. | 44 | D'ADDARIO, Maurizio Pietro & RAPISARDI, Daniela | Jolly Dance Asdc |
27.- 28. | 52 | ALBIERO, Leone & FASSINATO, Maria | Venezia Danze Asd |
29. | 6 | TEDESCO, Guido & MARCHELLO, Franca | Royal Team Dance |
30.- 32. | 34 | RICCIARDELLI, Vittorio & MAGLIULO, Ida | Antonella Style |
30.- 32. | 177 | DI BARTOLO, Antonio & MARINELLI, Eva | A.s.d.dance Art International |
30.- 32. | 276 | COLONNA, Pietro & D'ORONZO, Anna Maria | Antonella Style |
33. | 341 | MOCELLINI, Claudio & RIGHETTI, Marzia | Studio Danza Verona Ssdarl |
34.- 37. | 86 | PETAGNA, Antonio & LIVERANI, Gilda | Asd Dance Sport Evolution Academy dse |
34.- 37. | 144 | DELL'UNTO, Adriano & NIGI, Cristina | Universal Dance School |
34.- 37. | 181 | BARTOLONI, Mauro & MENTI, Grazia | Papillon Dance Club |
34.- 37. | 221 | PANICO, Rosario & MIRRA, Ivana | New Line Dance One |
38. | 102 | TIRA, Mario Valentino & AVISANI, Teresina | Aeffe Danzaland |
39. | 3 | RIGON, Andrea & BOGONI, Sara | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
40. | 213 | D'ERAMO, Valerio & BENEDETTI, Vanda | Team Saturno |
41. | 21 | SIGNORE, Oronzo & GIUSTINIANI, Livia | Salento Danze |
42. | 17 | IARDELLA, Marco & DE ROSSI, Gabriella | Asd Team Diablo |
43.- 45. | 20 | MASCOLO, Francesco & BORSINI, Stefania | Hobby Dance |
43.- 45. | 28 | GARBI, Natalino & STABIGLIERI, Marina | New Simply Dance |
43.- 45. | 115 | MESSERI, Piero & GELLI, Lorella | New Line Dance One |
46. | 274 | MOZZACHIODI, Roberto & BAVUTTI, Patrizia | A.s.d. Rising Stars Academy |
47. | 340 | DEL DOTTO, Paolo & SARTINI, Stefania | New Team Work Asd |
48. | 64 | CAMMELLI, Stefano & CONFORTI, Clorinda | Atena Dance Team |
49.- 54. | 23 | PACI, Sergio & AGOSTINELLI, Fabrizia | Hobby Dance |
49.- 54. | 57 | CICCHETTI, Rocco & D'ANGELO, Franca | Asd Passion Dance |
49.- 54. | 89 | TERZI, Massimo & CARRETTA, Margherita | Emme Dance |
49.- 54. | 247 | TOMASI, Giorgio & TONOLI, Grazia | Asd D&a Revolution |
49.- 54. | 257 | FOGGIA, Luigi & GALDERISI, Rita | Asd Team Diablo |
49.- 54. | 348 | CASCIANO, Giuseppe & CAPPELLETTI, Anna | A.s.d. Diva International |
55. | 101 | ZIVIANI, Patrizio & MOLINARI, Antonella | L+acy-a Accademia Danza Ssdarl |
56.- 60. | 80 | MIGLIONICO, Pietro & RAGNI, Lucia | Sinergy |
56.- 60. | 90 | FERRARA, Aldo & COSTANZO, Cettina | Asd Planet Dance Academy |
56.- 60. | 167 | BERETTA, Giuliano & NENCINI, Carla | Odissea 2001 |
56.- 60. | 256 | DANESIN, Pietro & FILIPPUCCI, Lucia | Venezia Danze Asd |
56.- 60. | 357 | PANCRAZZI, Valter & BRUNI, Rossella | Ma.gi.lu. Dance |
61. | 143 | CARLOTTI, Ivano & VINCHESI, Carla | Happy Hours Dance |
62.- 65. | 153 | CIAMBELLINI, Ilio & TOZZI, Tiziana | A.s.d.starlight Dance Studio |
62.- 65. | 160 | TADDEI, Paolo & SIMI, Nadia | Lady Monica |
62.- 65. | 162 | DI LUCIANO, Umberto & MONTARULO, Maria | Dimensione Danza |
62.- 65. | 217 | LORENZELLI, Daniele & FRANCO, Patrizia | A.s.d. Spazio Danza |
66. | 137 | GIOVANNINI, Giampietro & MATI, Chiara | Asd Tip Tap Boccaccio |
67. | 46 | BALSAMO, Salvatore & GIUBILEI, Paola | Dance Master Studio |
68. | 114 | BARTOLI, Domenico & GIANI, Paola | A.s.d.starlight Dance Studio |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.