CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 09.07.2019.61/64 A Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nicoletta Iurisci - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Roberto Masiero - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Agostino Pellillo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Luigi Lotito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: D: E: G: H: I: J: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 270 | VANFRETTI, Mario Giovanni & TORRACCA, Marina | A.d.d.s. Azzurra Danze |
2. | 300 | RAGGI, Sandro & PASQUINI, Patrizia | New Champion |
3. | 37 | RUGANI, Giuliano & PIERINI, Patrizia | Solodanza |
4. | 324 | TROMBETTA, Luca & PASTORINI, Elisabetta | Asd Tip Tap Siena |
5. | 354 | CARRARA, Vincenzo & PORRO, Rita | Asd Team Diablo |
6. | 36 | MINUTOLI, Natale & MONTESANTI, Antonella | Elegance Dance Art |
7.- 8. | 19 | VATRELLA, Aurelio & ITRI, Simonetta | S.s.d. Scorpion Team |
7.- 8. | 204 | SPOTO, Francesco & SANTOMAURO, Maria Brigida | New Libellula Dance |
9. | 330 | PINTARELLI, Giovanni & BOLDRER, Patrizia | Studio Danza Verona Ssdarl |
10. | 241 | PORTICI, Fabrizio & ZILIO, Mariangela | Dance Academy Asd |
11.- 12. | 77 | LAMPITELLI, Luigi & RUSSO, Concetta | Fuori Tempo |
11.- 12. | 176 | PIZZOLANTE, Dino & GRAPPASONNI, Loredana | Asd Dance Project Roma |
13. | 310 | ATTARDO, Giuseppe & CARUSO, Sebastiana | Creative Dance |
14.- 17. | 179 | VINO, Giuseppe & LA TEGOLA, Rosa | Dance University |
14.- 17. | 180 | LORENZI, Renzo & BERGAMASCHI, Manuela | L&a Accademia Danza Ssdarl |
14.- 17. | 223 | PETROCCHI, Angelo & FEDELE, Lucia | Asd Dance Project Roma |
14.- 17. | 231 | BARLETTA, Antonio & SADUTTO, Maria | A.s.d. Tip Tap One |
18. | 158 | VIVIANI, Marco & PISTONI, Luisa | Asd Team Diablo |
19.- 21. | 267 | FESTA, Angelico & LUPATINI, Giuliana Eugenia | A.s.d. Deluxe |
19.- 21. | 335 | GRENDENE, Giuseppe & MURARO, Rosanna | Centro Danze Piemonte |
19.- 21. | 351 | DE ROSSI, Guerrino & CASARIN, Daniela | G.d.s. Elena Danze |
22.- 24. | 72 | MENICUCCI, Massimo & FRALEONI, Sandra | Dance Style |
22.- 24. | 111 | TOMMASELLA, Arduino & CELEBRIN, Patrizia | Team Italia S.s.d.ar.l. |
22.- 24. | 356 | BERITOGNOLO, Egidio & GADDI, Antonella | New Dance A.l.b.a. |
25. | 13 | ROSA', Enrico & DORIGONI, Fulvia | Studio Danza Verona Ssdarl |
26. | 343 | MISITI, Francesco & ANTONINI, Verena | Cristian Dance |
27.- 28. | 198 | FORNASIERO, Luciano & CAZZOLATO, Manuela | Centro Danze Piemonte |
27.- 28. | 226 | ABOZZI, Marco & BURCHI, Anna | Ma.gi.lu. Dance |
29.- 30. | 94 | DOLDI, Giovanni & PESCI, Giovanna | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. |
29.- 30. | 105 | ORSENIGO, Vincenzo & FRIGERIO, Nicoletta | Fly Dance Academy |
31.- 35. | 27 | VITA, Alberto & PAU, Filomena | Eros' Dancing Soul |
31.- 35. | 113 | GASPARIN, Adriano & CECCARELLI, Tiziana | Team Italia S.s.d.ar.l. |
31.- 35. | 140 | CAMPOLATTANO, Salvatore & SARDO, Chiarina | Asd Gisa Dance Accademy |
31.- 35. | 332 | SCHIANO, Salvatore & FUSIELLO, Luisa | A.s.d. New Twentythree |
31.- 35. | 358 | FABIANI, Pietro & BIAGIONI, Verena | Sensazione Di Movimento Toscana |
36.- 38. | 68 | RIZZO, Enzo & GRAZIOSI, Roberta | Eros' Dancing Soul |
36.- 38. | 152 | TURCHI, Paolo & MELANI, Silvia | Asd Progresso Danza |
36.- 38. | 345 | NALDI, Walter & LAZZARI, Antonella | Sensazione Di Movimento Toscana |
39.- 40. | 70 | RIESTERER, Franco & POGLIANI, Viviana | 10 Dance Italia |
39.- 40. | 182 | ARISTE', Giancarlo & MARTINELLI, Sandra | Ma.mo. Dance |
41.- 44. | 109 | CONTESSA, Matteo & PADALINO, Teresa | Ar.sa Dance |
41.- 44. | 147 | DONATO, Marco & CIONI, Brunella | A.s.d.starlight Dance Studio |
41.- 44. | 232 | IACOVONE, Michele & SANGUEDOLCE, Michelina | Hollywood Dance Ruvo |
41.- 44. | 234 | OMICCIOLI, Gabriele & GUERRA, Annamarisa | Pesaro Balla |
45. | 97 | CHINELLATO, Enzo & BUSETTO, M. Gianna | G.d.s. Elena Danze |
46.- 47. | 192 | LEVATI, Enrico & CANEPA, Daniela | Centro Danze Piemonte |
46.- 47. | 355 | RIZZO, Alessandro & MESSINA, Margherita | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
48. | 319 | BORGHETTI, Ezio & LAMPUGNANI, Elena Anna | Giada |
49. | 353 | ANGELINI, Carlo Alberto & VELLUCCI, Daniela | Asd Balliamo Insieme |
50.- 52. | 67 | BARBATO, Pasquale & PAOLINI, Sabina | Centro Danze Piemonte |
50.- 52. | 202 | PALAGI, Fernando & ROSSI, Marina | Soy Guajiro Asd |
50.- 52. | 219 | FERRARINI, Fabrizio & POLI, Roberta | Circolo Lucchese Amatori Ballo S. |
53.- 54. | 29 | SANTOMAURO, Giuseppe & ZUCCHINI, Ivana | Cristian Dance |
53.- 54. | 138 | COSTAGLI, Stefano & CAPUOZZO, Rosalba | Papillon Dance Club |
55.- 56. | 224 | MAGLIO, Giuseppe & BRUNETTI, Chiara | Teo Club |
55.- 56. | 250 | DE LUCA, Giovanni & BEVILACQUA, Paola | Val Di Sangro |
57.- 58. | 222 | CASAMASSIMA, Walter & BRAGAJA, Cristina | Rigon Dance Academy & Sport |
57.- 58. | 239 | TADDEI, Moreno & POSSANZINI, Simonetta | Jolly Mania Dance |
59. | 165 | LEGUMI, Roberto & RAGNI, Antonella | Asso Di Cuori |
60.- 66. | 48 | PENNISI, Antonio & LOMBARDO, Antonella | Creative Dance |
60.- 66. | 76 | RUSSO, Angelo & CAIAZZO, Caterina | Club Majestic Dance |
60.- 66. | 92 | TAIBBI, Dino & PATRIGNANI, Adele | Sdf Dance Studio |
60.- 66. | 133 | FERRARO, Aldo Paolo & PAGLIA, Luisa | Dance Sport Union Gruppo Sportivo Dilettantis |
60.- 66. | 189 | CASCIO, Salvatore & GOLIN, Loretta | Futura Danze |
60.- 66. | 289 | VENTURA, Carmelo & CAMPOLO, Eleonora | Asd Nuova Fata Morgana |
60.- 66. | 317 | SIGOLOTTO, Claudio & CALORE, Maria Teresa | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
67.- 69. | 30 | GALVANI, Lucio & MONTRESOR, Elena | L&a Accademia Danza Ssdarl |
67.- 69. | 139 | TIZI, Maurizio & GIUBILEI, Rita | Wonderful Dance School Umbria |
67.- 69. | 178 | PETTINA', Raffaele & VITTUR, Renata | Evolution Time Alto Adige |
70. | 53 | PIRITORE, Stefano & PERSICO, Antonella | Asd Dance Project Roma |
71. | 255 | FANCIANO, Maurizio & LAPORTA, Caterina | Armony Dance |
72. | 281 | COLOMBO, Massimo Gervaso & CERIOTTI, Maria Grazia | A.s.d. Deluxe |
73.- 77. | 47 | VARTELLINI, Sergio & ROTUNDO, Antonietta | Studio Danze Magnelli |
73.- 77. | 51 | COLUCCI, Michele & DE MATTEIS, Alberta | Let's Dance Studio Asd |
73.- 77. | 183 | FAVILLI, Sauro & MACELLONI, Monica | A.d.s.d.magic Dance |
73.- 77. | 187 | AMATO, Felice & IOVANE, Maria Rosaria | A.s.d. New Twentythree |
73.- 77. | 291 | ANDALORO, Angelo & MAIO, Giuseppa | Asd Planet Dance Academy |
78.- 83. | 45 | GIOVA, Antonio & BASILE, Patrizia | A.s.d. Revolution Dance |
78.- 83. | 106 | ERCOLANI, Elio & DONZELLI, Tiziana | Club Prestige |
78.- 83. | 124 | DI CARLO, Luciano & FERRANTE, Nanda | A.s.d. Impulso Danza |
78.- 83. | 155 | ARMOTTI, Pierantonio & FORLANI, Marina | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
78.- 83. | 166 | BORGHI, Aldo & DI SALVATORE, Laura | Revolution Dance Ssdarl |
78.- 83. | 308 | MANFANETTI, Mario & DONDOLI, Mila | Solodanza |
84.- 86. | 170 | SCATOLA, Marco & CHIASTRA, Marta | A.s.d.ballomania |
84.- 86. | 285 | SAPORITO, Silvestro & ILARDI, Silvana | Italdance |
84.- 86. | 339 | CATTAFI, Antonino & PIZZURRO, Giuseppa | Beautiful Dance Siracusa |
87. | 229 | MEREU, Marco & PALA, Antonella | Aloha Dance & Fitness |
88.- 89. | 196 | MEZZETTI, Domenico & RIDOLFI, Agata | Asso Di Cuori |
88.- 89. | 225 | ROSATO, Vincenzo & LIVIDE, Maria Teresa | Asd Nuova Fata Morgana |
90.- 93. | 98 | ROTELLI, Riccardo & PIOLI, Serena Claudia | S.s.d. Scorpion Team |
90.- 93. | 156 | CARCHIETTI, Gilberto & GALLO, Maria Rosaria | Rosy Dance Club Asd |
90.- 93. | 203 | MARINO, Gaetano & MARTINELLI, Anastasia | A.s.d. New Twentythree |
90.- 93. | 272 | TESTI, Marco & GAMBINI, Daniela | Love & Sound |
94.- 95. | 55 | PINNA, Marco & MELONI, Francesca | Mr. Jump |
94.- 95. | 73 | SPASIANO, Enrico & CIRILLO, Lucia | New Jealousy Dance |
96.- 97. | 4 | DE ANGELIS, Paolo & FORTINELLI, Patrizia | S.s.d. Scorpion Team |
96.- 97. | 14 | ZUCCHELLI, Claudio & GATTI, Mariagrazia | Progetto Danza |
98.- 99. | 201 | SCOTUZZI, Gianluigi & TURLA, Nicoletta | Dance Academy Asd |
98.- 99. | 314 | PIERONI, Francesco & RENZETTI PAGNOTTA, Sandra | Dance Art Studio |
100. | 5 | CUSMAI, Cesare Salvatore & ANTINI, Marisa Giovina | Asd Espressione Danza |
101. | 172 | BARALDI, Franco & ANDREOLI, Gloria | Scuola Gabusi A.s.d. A P.s. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.