CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - BLACK ARENA - 08.07.2019.55/60 A Danze Latine
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| BATTISTI, Alberto & FRANCIOSI, Tiziana | Asd Olimpo |
| CHIARELLI, Massimo & TASSINARI, Daniela | Asd Team Diablo |
| CIFELLI, Ettore & SCIUTTO, Raffaella | A.s.d. Maury Sport |
| FORESTIERO, Luigi & DE SIMONE, Nunzia | World Dance Academy A.s.d |
| IOZZI, Mauro & BERTELLI, Stefania | Atena Dance Team |
| LIBRO, Giuseppe & CENTORRINO, Francesca | Forever Dance |
| LUCARINI, Pierluigi & SILVI, Mariella | Asd Dance Project Roma |
| MASSEI, Leandro & CORONA, Rosa | Daisy Dance |
| MUZI, Lino & PONTECORVO, Cinzia | Royal Team Dance |
| ONGARI, Mauro & DENEGRI, Marta | A.s.d. Maury Sport |
| PETRILLO, Rolando & DE GIUSEPPE, Paola | Latin Emotion Academy |
| RAPONI, Giammarco & IMPROTA, Filomena | Ritmo Latino New Dance |
| TEMPERINI, Massimo & AGRI', Agata | A.s.d. Dream Dance Marche |
| TORTORA, Angelo Pio & D'AVINO, Anna | International Champion School |
| VETTORI, Massimo & DAMI, Antonella | A.s.d. Dance Style Academy 2.0 |
| VINCO, Andrea & SBARRA, Maria Cristina | Studio 1 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.