CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2019
RIMINI - ARENA VERDE - 09.07.2019.75/OL B3 Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Nadia Viotto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Simone Seccafien - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: D: E: F: G: H: I: J: |
Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Luigi Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva Gianluca Campanile - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio De Domenico - Federazione Italiana Danza Sportiva Antonio Formisano - Federazione Italiana Danza Sportiva Damiano Gargiulo - Federazione Italiana Danza Sportiva Sonia Manti - Federazione Italiana Danza Sportiva Debora Martorana - Federazione Italiana Danza Sportiva Rosanna Negro - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 214 | ROBECCHI, Eugenio & DONOLA, Francesca Maria | Mr. Robert Dancing Team |
| 2. | 120 | BOTTARO, Gianfranco & DEMICHELIS, Pierangela | G.a.b. |
| 3. | 167 | SASSI, Paolo & BALDI, Giuseppina | Ma.gi.lu. Dance |
| 4. | 99 | NARDONI, Roberto & DE LUIGI, Paola | Tomasiello |
| 5. | 255 | BORTOLONI, Loriano & BALDIN, Maria Enrica | Charly Brown |
| 6. | 350 | MARTINELLI, Giancarlo & KIENLE, Hannelore | Venezia Danze Asd |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.